TITAN / 기업 분석COMPANY RESEARCH

(주)파루 추가상장(BW행사)

파루 · 2017-12-12 06:50 · KOSCOM

추가상장

1.회사명 (주)파루
2.추가주식의 종류와 수 주권종류 단축코드 추가주식수(주)
보통주 A043200 363,421
3.1주당 액면가/자본금(원) 500
4.추가상장후 총발행주식수 주권종류 주식수(주) 배당기산일
보통주 29,665,328 2017-01-01
5.상장일 2017-12-15
6.기타
-

【발행내역】
주권종류 추가사유 추가주식수(주) 발행/전환/행사가액(원) 발행회수(발행일)
보통주 국내공모 신주인수권부사채 신주인수권 행사 6 2,748 3,235 제22회('17.11.27)
보통주 국내공모 신주인수권부사채 신주인수권 행사 6 4,122 3,235 제22회('17.11.27)
보통주 국내공모 신주인수권부사채 신주인수권 행사 6 21,984 3,235 제22회('17.11.27)
보통주 국내공모 신주인수권부사채 신주인수권 행사 6 9,351 3,235 제22회('17.11.27)
보통주 국내공모 신주인수권부사채 신주인수권 행사 6 11,931 3,235 제22회('17.11.27)
보통주 국내공모 신주인수권부사채 신주인수권 행사 6 3,109 3,235 제22회('17.11.27)
보통주 국내공모 신주인수권부사채 신주인수권 행사 6 13,753 3,235 제22회('17.11.27)
보통주 국내공모 신주인수권부사채 신주인수권 행사 6 6,766 3,235 제22회('17.11.27)
보통주 국내공모 신주인수권부사채 신주인수권 행사 6 88,488 3,235 제22회('17.12.01)
보통주 국내공모 신주인수권부사채 신주인수권 행사 6 201,169 3,235 제22회('17.12.01)

거래소·금융감독원 공시를 네이버 증권을 통해 가져온 내용입니다. 표시가 원문과 다를 수 있으니 중요한 판단 전에는 원문 공시를 확인하세요.

파루 공시 목록