TITAN / 기업 분석COMPANY RESEARCH

(주)국순당 매출액ㆍ영업손익등영업실적(공정공시)

국순당 · 2008-02-12 15:58 · KOSCOM

매출액ㆍ영업손익등 영업실적(공정공시)
+------------------------------------------------------------------------------------------+
| ※ 당해 정보는 확정치가 아닌 잠정치로 결산 결과 등에 따라 변경될 수 있음 |
+------------------------------------------------------------------------------------------+
| 1. 실적 내용 |
+-----------------------+------------------------------------------------------------------+
| 해당 기간 | 당기 : 2007년 10월 01일 ~ 2007년 12월 31일 |
| | (07년 4분기) |
| | 전기 : 2007년 07월 01일 ~ 2007년 09월 30일 |
| | (07년 3분기) |
| | 전년동기: 2006년 10월 01일 ~ 2006년 12월 31일 (06년 4 |
| | 분기) |
+-----------------------+-----------+-----------+-----------+-----------+------------------+
| 구분 | 당기 실적| 전기 실적| 전기대비 | 전년동기 | 전년동기대비 |
| (단위:백만원, %) | | | 증감액 | 실적 | 증감액 |
| | | | (증감율) | | (증감율) |
+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+------------------+
| 매출액 | 당해실적 | 15,277| 14,517| 760| 15,260| 17 |
| | | | | (5.2%)| | (0.1%) |
| +-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+------------------+
| | 누계실적 | 61,902| -| -| 74,924| -13,022 |
| | | | | | | (-17.4%) |
+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+------------------+
| 영업이익 | 당해실적 | 1,822| 502| 1,320| 826| 996 |
| | | | | (262.6%)| | (120.5%) |
| +-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+------------------+
| | 누계실적 | 3,974| -| -| 4,837| -862 |
| | | | | | | (-17.8%) |
+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+------------------+
| 법인세비용| 당해실적 | 2,988| -888| 3,876| 1,341| 1,646 |
| 차감전계속| | | | (흑자전환)| | (122.8%) |
| +-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+------------------+
| 사업이익 | 누계실적 | 7,324| -| -| 9,206| -1,882 |
| | | | | | | (-20.4%) |
+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+------------------+
| 당기순이익| 당해실적 | 2,285| -621| 2,906| 781| 1,504 |
| | | | | (흑자전환)| | (192.6%) |
| +-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+------------------+
| | 누계실적 | 5,299| -| -| 6,676| -1,377 |
| | | | | | | (-20.6%) |
+-----------------------+-----------+-----------+-----------+-----------+------------------+
| - | -| -| -| -| - |
+-----------------------+-----------------------+------------------------------------------+
| 2. 정보제공내역 | 정보제공자 | 재무기획팀 |
| +-----------------------+------------------------------------------+
| | 정보제공대상자 | 개인투자자, |
| | | 언론사(일간지, 경제지, 온라인 매체) |
| | | , |
| | | 국내외기관투자자 |
| +-----------------------+------------------------------------------+
| | 정보제공(예정)일시 | 2008년 02월 12일 |
| +-----------------------+------------------------------------------+
| | 행사명(장소) | - |
+-----------------------+-----------------------+------------------------------------------+
| 3. 연락처 | 공시책임자(전화번호) | 대표이사 배중호(02-513-8500) |
| +-----------------------+------------------------------------------+
| | 공시담당자(전화번호) | 재무기획팀장 권상민(02-513-8566) |
| +-----------------------+------------------------------------------+
| | 관련부서(전화번호) | 재무기획팀(02-513-8585) |
+-----------------------+------------------------------------------------------------------+
| 4. 기타 투자판단에 | 1. 본 자료는 외부감사인의 회계감사가 완료되지 않은 상태에 |
| 참고할 사항 | 서 |
| | 작성된 자료로, 향후 회계감사 과정에서 변경될 수 있 |
| | 음을 |
| | 양지하시기 바랍니다. |
| +-----------+------------------------------------------------------+
| | ※ 관련공| - |
| | 시 | |
+------------------------------------------------------------------------------------------+

거래소·금융감독원 공시를 네이버 증권을 통해 가져온 내용입니다. 표시가 원문과 다를 수 있으니 중요한 판단 전에는 원문 공시를 확인하세요.

국순당 공시 목록