TITAN / 기업 분석COMPANY RESEARCH
한양이엔지(주) 주주총회의안관련 자산운용회사등의 의결권 행사
한양이엔지 · 2006-10-27 00:00 · KOSCOM
+---------------------------+--------------------------------------------------------------+
| 1. 신고회사 | 한국밸류자산운용주식회사 |
+---------------------------+--------------------------------------------------------------+
| 2. 대상 코스닥상장법인 | 한양이엔지(주) |
+-------------+-------------+--------------------------------------------------------------+
| 3. 주주총회 | 날짜 | 2006년 11월 03일 |
| +-------------+--------------------------------------------------------------+
| 일시 | 시간 | 오전 10시 |
+-------------+-------------+--------------------------------------------------------------+
| 4. 의결권보 | 주식수 | 202,650 |
| +-------------+--------------------------------------------------------------+
| 유주식수 | 총발행주식 | 7,500,000 |
| | 수 | |
| +-------------+--------------------------------------------------------------+
| | - 총발행주 | 2.70 |
| | 식수 대비(%)| |
+------------------------------------------------------------------------------------------+
| 5. 의결권행사 대상 안건 및 행사내용 |
+---------------------------+-------------+-------------+-------------+--------------------+
| 대상안건 | 찬성 | 반대 | 불행사 | 중립 |
+---------------------------+-------------+-------------+-------------+--------------------+
| 제1호의한 : 정관변경의 건| 202,650| 0| 0| 0 |
+---------------------------+--------------------------------------------------------------+
| 6. 불행사 사유 | 미해당 |
+---------------------------+--------------------------------------------------------------+
| 7. 특수관계 해당여부 | 해당사항 없음 |
+---------------------------+--------------------------------------------------------------+
| 8. 신탁재산별 또는 간접투 | 첨부파일 참조 |
| 자기구별 보유주식수 | |
+---------------------------+--------------------------------------------------------------+
| 9. 신고일 | 2006년 10월 27일 |
+---------------------------+--------------------------------------------------------------+
| 10. 기타 | 간접투자자산운용업법에 의거 한국밸류자산운용(주)에서 공시한 |
| | 내용임 |
+---------------------------+--------------------------------------------------------------+
| ※ 관련공시일 | 2006년 10월 27일 |
+------------------------------------------------------------------------------------------+

