TITAN / 기업 분석COMPANY RESEARCH

(주)토탈소프트뱅크 단일판매ㆍ공급계약체결

토탈소프트 · 2007-08-07 10:54 · KOSCOM

단일판매ㆍ공급계약체결
+---------------------------------------+--------------------------------------------------+
| 1. 판매ㆍ공급계약 내용 | CATOS 판매계약 |
+-------------------+-------------------+--------------------------------------------------+
| 2. 계약내역 | 계약금액 (원) | 1,229,947,342 |
| +-------------------+--------------------------------------------------+
| | 최근 매출액 (원)| 11,503,458,882 |
| +-------------------+--------------------------------------------------+
| | 매출액 대비 (%) | 10.69 |
+---------------------------------------+--------------------------------------------------+
| 3. 계약상대방 | THE ISRAEL PORTS ASSETS & DEVELOPMENT |
| | COMPANY LTD |
+---------------------------------------+--------------------------------------------------+
| - 회사와의 관계 | 거래처 |
+---------------------------------------+--------------------------------------------------+
| 4. 판매ㆍ공급지역 | 이스라엘 |
+-------------------+-------------------+--------------------------------------------------+
| 5. 계약기간 | 시작일 | 2007년 08월 07일 |
| +-------------------+--------------------------------------------------+
| | 종료일 | 2009년 03월 31일 |
+---------------------------------------+--------------------------------------------------+
| 6. 주요 계약조건 | - |
+---------------------------------------+--------------------------------------------------+
| 7. 계약(수주)일자 | 2007년 08월 07일 |
+---------------------------------------+--------------------------------------------------+
| 8. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - 상기수주금액은 USD 1,332,554를 2007년 08 |
| | 월 06일 |
| | 매매기준율 USD 1 = 923.00원을 적용하였 |
| | 습니다. |
| | - 계약기간 종료후 추가로 1년간 USD 175,320 |
| | 에 |
| | Warranty Service를 제공하기로 하였습니 |
| | 다. |
| +-----------------------+--------------------------+
| | ※ 관련공시 | - |
+------------------------------------------------------------------------------------------+

거래소·금융감독원 공시를 네이버 증권을 통해 가져온 내용입니다. 표시가 원문과 다를 수 있으니 중요한 판단 전에는 원문 공시를 확인하세요.

토탈소프트 공시 목록