TITAN / 기업 분석COMPANY RESEARCH

(주)한빛소프트 매출액ㆍ영업손익등영업실적(공정공시)

한빛소프트 · 2008-07-24 08:58 · KOSCOM

매출액ㆍ영업손익등 영업실적(공정공시)
+------------------------------------------------------------------------------------------+
| ※ 당해 정보는 확정치가 아닌 잠정치로 결산 결과 등에 따라 변경될 수 있음 |
+------------------------------------------------------------------------------------------+
| 1. 실적 내용 |
+-----------------------+------------------------------------------------------------------+
| 해당 기간 | 2008년 2분기(2008.4.1~2008.6.30) |
| | 당기 : 2008년 2분기, 전기 : 2008년 1분기 |
| | 전년동기 : 2007년 2분기 |
+-----------------------+-----------+-----------+-----------+-----------+------------------+
| 구분 | 당기 실적| 전기 실적| 전기대비 | 전년동기 | 전년동기대비 |
| (단위:백만원, %) | | | 증감액 | 실적 | 증감액 |
| | | | (증감율) | | (증감율) |
+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+------------------+
| 매출액 | 당해실적 | 13,857| 17,393| -3,536| 11,211| 2,646 |
| | | | | (-20.33)| | (23.60) |
| +-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+------------------+
| | 누계실적 | 31,249| - | - | 25,286| 5,963 |
| | | | | | | (23.58) |
+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+------------------+
| 영업이익 | 당해실적 | -5,048| -1,850| -3,198| -3,549| -1,499 |
| | | | | (-172.87)| | (-42.23) |
| +-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+------------------+
| | 누계실적 | -6,897| - | - | -4,392| -2,506 |
| | | | | | | (-57.06) |
+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+------------------+
| 법인세비용| 당해실적 | -44,311| -2,765| -41,546| -5,191| -39,120 |
| 차감전계속| | | | (-1,502.40| | (-753.57) |
| 사업이익 | | | | )| | |
| +-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+------------------+
| | 누계실적 | -47,077| - | - | -7,233| -39,843 |
| | | | | | | (-550.84) |
+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+------------------+
| 당기순이익| 당해실적 | -44,311| -2,765| -41,546| -5,191| -39,120 |
| | | | | (-1,502.40| | (-753.57) |
| | | | | )| | |
| +-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+------------------+
| | 누계실적 | -47,077| - | - | -7,233| -39,843 |
| | | | | | | (-550.84) |
+-----------------------+-----------+-----------+-----------+-----------+------------------+
| - | -| -| -| -| - |
+-----------------------+-----------------------+------------------------------------------+
| 2. 정보제공내역 | 정보제공자 | 당사 임원 및 재무/IR팀 |
| +-----------------------+------------------------------------------+
| | 정보제공대상자 | 언론사 및 투자자, 애널리스트 등 |
| +-----------------------+------------------------------------------+
| | 정보제공(예정)일시 | 2008년 07월 24일 |
| +-----------------------+------------------------------------------+
| | 행사명(장소) | - |
+-----------------------+-----------------------+------------------------------------------+
| 3. 연락처 | 공시책임자(전화번호) | 상무이사 김종우(02-2078-8083) |
| +-----------------------+------------------------------------------+
| | 공시담당자(전화번호) | 김양희 과장 (02-2078-8083) |
| +-----------------------+------------------------------------------+
| | 관련부서(전화번호) | 02-2078-8083 |
+-----------------------+------------------------------------------------------------------+
| 4. 기타 투자판단에 | 1. 실적개요 |
| 참고할 사항 | 1)매출액: |
| | 전기대비 헬게이트:런던 등 국내 온라인게임 매출은 |
| | 감소하였으며, 캐릭터 매출은 어린이날 시즌으로 인해 전기대 |
| | 비 증가하였음. |
| | |
| | 2)영업손익 등: |
| | 헬게이트:런던의 개발사인 플래그십스튜디오의 파산으로 |
| | 인하여 해외수출 관련 우발성 채무 및 동사에 지급한 장기 |
| | 선급금 미회수분을 포함하여 당분기 약 262억원의 대손상각비 |
| | 를 영업외비용에 반영하였음. |
| | 또한 매출이 부진하거나 개발계획이 지연되는 라인업과 |
| | 연관된 개발비에 대하여 일부 조기상각처리를 위해 약 67억 |
| | 원의 무형자산감액손실을 영업외비용에 반영함. |
| | |
| | 2. 유의사항 |
| | 상기 2008년 2/4분기 실적은 당사의 가결산 자료로 |
| | 외부 감사인의 회계검토 결과 변경될 수 있습니다. |
| | |
| | 3. 기타 |
| | 본 공시 내용은 공정공시 이후 당사의 IR자료로 |
| | 활용될 예정입니다. |
| +-----------+------------------------------------------------------+
| | ※ 관련공| - |
| | 시 | |
+------------------------------------------------------------------------------------------+

거래소·금융감독원 공시를 네이버 증권을 통해 가져온 내용입니다. 표시가 원문과 다를 수 있으니 중요한 판단 전에는 원문 공시를 확인하세요.

한빛소프트 공시 목록