연결재무제표 기준 영업실적 등에 대한 전망(공정공시)
| ※ 동 정보는 예측정보로서 향후 실제 결과와는 다를 수 있음 | |||||||
| 1. 연결 영업실적 전망 내용 | |||||||
| 구분(단위 : 억원) | 2016 | 사업연도 | 2016 | 사업연도 | 2016 | 사업연도 | |
| 대상기간 | 시작일 | 2016-01-01 | - | - | |||
| 종료일 | 2016-12-31 | - | - | ||||
| 매출액 | 200 | - | - | ||||
| 영업이익 | - | - | - | ||||
| 법인세비용차감전계속사업이익 | - | - | - | ||||
| 당기순이익 | - | - | - | ||||
| - | - | - | - | ||||
| 2. 전망 또는 예측의 근거 | 1. 2016년 연결재무제표 기준 매출액 전망 (1) 매출액 : 180억원~220억원 - 렌탈사업으로 주요사업 변경 - 렌탈시장의 성장 지속 - 대기업을 포함한 렌탈제품 공급업체 들과의 계약 체결 |
||||||
| 3. 정보제공내역 | 정보제공자 | YW(주) 원용연 | |||||
| 정보제공대상자 | 기관/일반투자자, 애널리스트, 언론사 | ||||||
| 정보제공(예정)일시 | 공정공시 이후 수시제공 | ||||||
| 행사명(장소) | - | ||||||
| 4. 연락처 | 공시책임자(전화번호) | 전무이사 백재현(031-703-7118) | |||||
| 공시담당자(전화번호) | 부장 원용연(031-703-7118) | ||||||
| 관련부서(전화번호) | YW(주) (031-703-7118) | ||||||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||||
| 1. 상기 예측은 한국채택국제회계기준(K-IFRS)을 연결기준으로 한 수치 입니다. 2. 상기 예측은 당사(연결실체)의 전년도 영업실적 및 시장분석/영업전망 등을 근거로 작성되었으며, 해당 내용에는 예측, 전망, 추정 등 불확실한 예측정보를 포함하고 있습니다. 3. 본 공시의 내용은 투자 판단의 자료로 이용할 수 있으나, 향후 대내외 시장환경 및 경영방침의 변경 등에 따라 실제 결과와 다를 수 있습니다. |
|||||||
| ※관련공시 | - | ||||||

