단일판매ㆍ공급계약체결
| 1. 판매ㆍ공급계약 내용 | (인터넷, 모바일) VOD 서비스용 콘텐츠 제공 | ||
| 2. 계약내역 | 계약금액(원) | 11,315,312,000 | |
| 최근 매출액(원) | 49,026,025,508 | ||
| 매출액 대비(%) | 23.08 | ||
| 3. 계약상대방 | 北京愛奇藝科技有限公司(북경애기예과기유한공사) | ||
| -회사와의 관계 | - | ||
| 4. 판매ㆍ공급지역 | 중화인민공화국 대륙지역 (홍콩, 마카오, 대만 제외) |
||
| 5. 계약기간 | 시작일 | 2013-09-30 | |
| 종료일 | 2018-09-29 | ||
| 6. 주요 계약조건 | - | ||
| 7. 판매ㆍ공급방식 | 자체생산 | 해당 | |
| 외주생산 | 미해당 | ||
| 기타 | - | ||
| 8. 계약(수주)일자 | 2013-09-30 | ||
| 9. 공시유보 관련내용 | 유보기한 | - | |
| 유보사유 | - | ||
| 10. 기타 투자판단에 참고할 사항 | 1. 상기 계약금액(원)은 USD 10,520,000.00을 계약일자 최초고시매매기준(환)율 (USD/KRW=1,075.60)로 환산한 금액임. 2. 상기 최근 매출액(원)은 2012년 재무제표상 매출액(영업수익) 기준임. 3. 계약유효기간은 계약체결일로 부터 기본 5년 이며, 계약 당사자간 합의에 의해 연장 가능함. - 당사가 제공한 콘텐츠의 판권 존속 기간은 콘텐츠가 한국에서 처음 방영된 날로부터 2년임. - 당사가 제공하는 콘텐츠는 2014~2015년 MBC방영 콘텐츠를 대상으로 함. |
||
| 진행사항예정공시일 | 2015-01-20 | ||
| ※관련공시 | - | ||

