TITAN / 기업 분석COMPANY RESEARCH

(주)아모텍 [정정]주주총회의안관련 자산운용회사등의 의결권 행사

아모텍 · 2007-03-15 00:00 · KOSCOM

정정신고 (보고)
2007년 03월 15일


1. 정정관련 공시서류 : -주주총회 의안 관련 자산운용회사등의 의결권
행사
2. 정정관련 공시서류 제출일 : 2007년 03월 15일
3. 정정사유 : 의결권 보유주식수 입력오류
4. 정정사항 : 의결권 보유주식수


+-----------------------------+-----------------------------+------------------------------+
| 항목 | 정정전 | 정정후 |
+-----------------------------+-----------------------------+------------------------------+
| 4. 의결권 보유주식수 | 1132284 | 132284 |
+------------------------------------------------------------------------------------------+


주주총회의안관련 자산운용회사등의 의결권 행사
+---------------------------+--------------------------------------------------------------+
| 1. 신고회사 | 미래에셋자산운용투자자문 |
+---------------------------+--------------------------------------------------------------+
| 2. 대상 코스닥상장법인 | (주)아모텍 |
+-------------+-------------+--------------------------------------------------------------+
| 3. 주주총회 | 날짜 | 2007년 03월 23일 |
| +-------------+--------------------------------------------------------------+
| 일시 | 시간 | 10:30 |
+-------------+-------------+--------------------------------------------------------------+
| 4. 의결권보 | 주식수 | 132,284 |
| +-------------+--------------------------------------------------------------+
| 유주식수 | 총발행주식 | 9,684,000 |
| | 수 | |
| +-------------+--------------------------------------------------------------+
| | - 총발행주 | 1.366 |
| | 식수 대비(%)| |
+------------------------------------------------------------------------------------------+
| 5. 의결권행사 대상 안건 및 행사내용 |
+---------------------------+-------------+-------------+-------------+--------------------+
| 대상안건 | 찬성 | 반대 | 불행사 | 중립 |
+---------------------------+-------------+-------------+-------------+--------------------+
| 제1호의안:제13기 대차대조| 132,284 | 0| 0| 0 |
| 표, 손익계산서,이익잉여금| | | | |
| 처분계산서승인의 건| | | | |
+---------------------------+-------------+-------------+-------------+--------------------+
| 제2호의안:정관 일부 변경의| 132,284 | 0| 0| 0 |
| 건| | | | |
| | | | | |
+---------------------------+-------------+-------------+-------------+--------------------+
| 제3호의안:이사 선임의 건| 132,284 | 0| 0| 0 |
+---------------------------+-------------+-------------+-------------+--------------------+
| 제4호의안:감사 선임의 건| 132,284 | 0| 0| 0 |
| | | | | |
+---------------------------+-------------+-------------+-------------+--------------------+
| 제5호의안:이사 보수한도 승| 132,284 | 0| 0| 0 |
| 인의 건| | | | |
| | | | | |
+---------------------------+-------------+-------------+-------------+--------------------+
| 제6호의안:감사 보수한도승| 132,284 | 0| 0| 0 |
| 인의 건| | | | |
+---------------------------+-------------+-------------+-------------+--------------------+
| 제7호의안:임직원퇴직금 지| 132,284 | 0| 0| 0 |
| 급규정 승인의 건| | | | |
| | | | | |
+---------------------------+--------------------------------------------------------------+
| 6. 불행사 사유 | - |
+---------------------------+--------------------------------------------------------------+
| 7. 특수관계 해당여부 | 미해당 |
+---------------------------+--------------------------------------------------------------+
| 8. 신탁재산별 또는 간접투 | 첨부참조 |
| 자기구별 보유주식수 | |
+---------------------------+--------------------------------------------------------------+
| 9. 신고일 | 2007년 03월 15일 |
+---------------------------+--------------------------------------------------------------+
| 10. 기타 | 간접투자자산운용업법에 의거 미래에셋자산운용투자자문에서 공 |
| | 시한 내용임 |
| | |
+---------------------------+--------------------------------------------------------------+
| ※ 관련공시일 | - |
+------------------------------------------------------------------------------------------+

거래소·금융감독원 공시를 네이버 증권을 통해 가져온 내용입니다. 표시가 원문과 다를 수 있으니 중요한 판단 전에는 원문 공시를 확인하세요.

아모텍 공시 목록