TITAN / 기업 분석COMPANY RESEARCH
자이엘정보기술(주) 유상증자결정(제3자배정)
오상자이엘 · 2008-06-20 07:18 · KOSCOM
증권거래법 제186조의 규정에 의하여 당사의 주요경영사항에 대해 다음과 같이 신고ㆍ공시
합니다.
2008년 06월 19일
금융위원회(금융감독원) 귀중
회 사 명 : 자이엘정보기술(주)
(영문명) JAIEL Information Technology Co.,Ltd.
(홈페이지) http://www.jaiel.co.kr
본 점 소 재 지 : 인천시 부평구 부평동 604-15
(전 화) 032-524-0700
대 표 이 사 : 이극래
담 당 임 원 : (직 책)상무
(성 명)김선기 (전 화)032-524-0700(내선102
)
작 성 자 : (직 책)차장
(성 명)정남현 (전 화)032-524-0700(내선302
)
제 출 이 유 : 유가증권의발행및공시등에관한규정 제69조제1항
제1호가목에 의한
유상증자 결정
+------------------------------------------------------------------------------------------+
| ※ 본 건 금융위원회(금융감독원)에 제출하는 주요경영사항 신고는 증권거래법 제186조, 동법 |
| 시행령 제83조 및 유가증권의발행및공시등에관한규정 제69조에 의한 『법정공시사항』으로 그 |
| 내용에 허위, 중요사실의 누락이 있을 경우 증권거래법 제206조의11, 제207조의3에 의거 과징 |
| 금 부과, 형사처벌 등 제재를 받을 수 있습니다. |
+------------------------------------------------------------------------------------------+
+-------------------+-------------------+--------------------------------------------------+
| 1. 신주의 종류와 | 보통주 (주) | 4,350,000 |
| +-------------------+--------------------------------------------------+
| 수 | 우선주 (주) | - |
+---------------------------------------+--------------------------------------------------+
| 2. 1주당 액면가액 (원) | 500 |
+-------------------+-------------------+--------------------------------------------------+
| 3. 증자전 | 보통주 (주) | 6,679,000 |
| +-------------------+--------------------------------------------------+
| 발행주식총수 (| 우선주 (주) | - |
| 주) | | |
+-------------------+-------------------+--------------------------------------------------+
| 4. 자금조달의 목적| 시설자금 (원) | - |
| +-------------------+--------------------------------------------------+
| | 운영자금 (원) | - |
| +-------------------+--------------------------------------------------+
| | 타법인유가증권 | 10,005,000,000 |
| | 취득자금 (원) | |
| +-------------------+--------------------------------------------------+
| | 기타자금 (원) | - |
+---------------------------------------+--------------------------------------------------+
| 5. 증자방식 | 제3자배정증자 |
+------------------------------------------------------------------------------------------+
+-------------------+-------------------+--------------------------------------------------+
| 6. 신주 발행가액 | 보통주 (원) | 2,300 |
| +-------------------+--------------------------------------------------+
| | 우선주 (원) | - |
+---------------------------------------+--------------------------------------------------+
| 7. 기준주가에 대한 할인율 또는 할증율 | 3.8 |
| (%) | |
+---------------------------------------+--------------------------------------------------+
| 8. 제3자배정에 대한 정관의 근거 | 당사 정관 제10조 제2항 제6호 및/또는 제8호에 의 |
| | 거함. |
+---------------------------------------+--------------------------------------------------+
| 9. 납입일 | 2008년 07월 04일 |
+---------------------------------------+--------------------------------------------------+
| 10. 신주의 배당기산일 | 2008년 01월 01일 |
+---------------------------------------+--------------------------------------------------+
| 11. 신주권교부예정일 | 2008년 07월 07일 |
+---------------------------------------+--------------------------------------------------+
| 12. 신주의 상장 예정일 | 2008년 07월 08일 |
+---------------------------------------+--------------------------------------------------+
| 13. 현물출자로 인한 우회상장 해당여부 | 아니오 |
+---------------------------------------+--------------------------------------------------+
| - 현물출자가 있는지 여부 | 아니오 |
+---------------------------------------+--------------------------------------------------+
| - 현물출자 재산 중 주권비상장법인( | 해당없음 |
| 비공개법인) | |
| 주식이 있는지 여부 | |
+-------------------+-------------------+--------------------------------------------------+
| - 납입예정 주식| 현물출자가액(원) | - |
| +-------------------+--------------------------------------------------+
| 의 | 당사 최근사업연도 | - |
| 현물출자 가 | 자산총액 대비(%) | |
| 액 | | |
+---------------------------------------+--------------------------------------------------+
| - 납입예정 주식수 | - |
+---------------------------------------+--------------------------------------------------+
| 14. 우회상장 요건 충족여부 | 해당없음 |
+---------------------------------------+--------------------------------------------------+
| 15. 이사회결의일(결정일) | 2008년 06월 19일 |
+-------------------+-------------------+--------------------------------------------------+
| - 사외이사 | 참석 (명) | 0 |
| +-------------------+--------------------------------------------------+
| 참석여부 | 불참 (명) | 2 |
+---------------------------------------+--------------------------------------------------+
| - 감사(감사위원) 참석여부 | 불참 |
+---------------------------------------+--------------------------------------------------+
| 16. 유가증권신고서 제출대상 여부 및 면| 제출대상 |
| 제시 그 사유 | |
+---------------------------------------+--------------------------------------------------+
| 17. 공정거래위원회 신고대상 여부 | 미해당 |
+------------------------------------------------------------------------------------------+
18. 기타 투자판단에 참고할 사항
1) 발행가액은 "유가증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정" 제57조에 의거 이사회결의일 전일(200
8년 6월 19일)로부터 소급하여 거래량으로 가중평균한 1개월 평균종가, 1주일평균종가 및 최근일
종가를 산술평균한 가액과 최근일 종가중 낮은 가액을 기준주가로 하여 할인율 3.8%를 적용하여
산정하였습니다.
* 발행가액 = 보통주 기준주가 ×[1-할인율]
2) 본 유상증자 일정은 관계기관의 협의과정에서 변경될 수 있음.
3) 기타 신주발행에 관한 세부적인 사항은 대표이사에게 위임함.
【제3자배정 근거, 목적 등】
+-------------------------------------------+----------------------------------------------+
| 제3자배정 근거가 되는 정관규정 | 제3자배정 증자의 목적 |
+-------------------------------------------+----------------------------------------------+
| 제10조 (신주인수권) | 전략적 제휴, 계열관계의 형성, 투자유치 등 회 |
| ① 이 회사의 주주는 신주발행에 있어서 그가| 사의 지배구조 개선을 위한 자금의 확보 |
| 소유한 주식수에 비례하여 신주의 배정을 받| |
| 을 권리를 가진다. | |
| | |
| ② 제1항의 규정에 불구하고 다음 각 호의 경| |
| 우에는 주주 외의 자에게 신주를 배정 할 수 | |
| 있다. | |
| 1. 증권거래법 제2조의 규정에 의하여 신 | |
| 주를 모집하거나 인수인에게 인수하게 하는 | |
| 경우 | |
| 2. 증권거래법 제189조의3의 규정에 의하 | |
| 여 이사회의 결의로 일반공모증자 방식으로 | |
| 신주를 발행하는 경우 | |
| 3. 발행하는 주식총수의 20/100 범위내에 | |
| 서 우리사주조합원에게 신주를 우선배정하는 | |
| 경우 | |
| 4. 증권거래법 제189조의4의 규정에 의하 | |
| 여 주식매수선택권의 행사로 인하여 신주를 | |
| 발행하는 경우 | |
| 5. 회사가 경영상 필요로 외국인투자촉진 | |
| 법에 의한 외국인투자를 위하여 신주를 발행 | |
| 하는 경우 | |
| 6. 상법 제418조 제2항의 규정에 의한 신 | |
| 기술의 도입, 재무구조개선등 회사 경영상 | |
| 의 목적을 달성하기 위하여 필요한 경| |
| 우 | |
| 7. 주권을 협회에 등록하기 위하여 신주를| |
| 모집하거나 인수인에게 인수하게 하는 경우 | |
| 8. 기타 전략적 제휴, 계열관계의 형성, | |
| 투자유치 등 회사의 지배구조 개선을 위해 필| |
| 요한 경우 | |
| | |
| ③ 주주가 신주인수권을 포기 또는 상실하거 | |
| 나 신주배정에서 단주가 발생하는 경우에 그 | |
| 처리방법은 이사회의 결의로 정한다. | |
| | |
+------------------------------------------------------------------------------------------+
【제3자배정 대상자별 선정경위, 거래내역, 배정내역 등】
+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+--------------------+
| 제3자배정 대| 회사 또는 | 선정경위 | 증자결정 전 | 배정주식수 (| 비 고 |
| 상자 | 최대주주와의| | 후 6월이내 | 주) | |
| | 관계 | | 거래내역 및 | | |
| | | | 계획 | | |
+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+--------------------+
| 김진옥 | 없음 | 경영상 목적 | 해상사항없음| 217,392 | - |
| | | 달성 및 신속| | | |
| | | 한자금조달 | | | |
+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+--------------------+
| 박준모 | 없음 | 상동 | 상동 | 173,914 | - |
+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+--------------------+
| 한영미 | 없음 | 상동 | 상동 | 43,479 | - |
+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+--------------------+
| 박복남 | 없음 | 상동 | 상동 | 130,435 | - |
+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+--------------------+
| 우부형 | 없음 | 상동 | 상동 | 130,435 | - |
+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+--------------------+
| 정주영 | 없음 | 상동 | 상동 | 86,957 | - |
+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+--------------------+
| 전재익 | 없음 | 상동 | 상동 | 86,957 | - |
+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+--------------------+
| 김주현 | 없음 | 상동 | 상동 | 43,479 | - |
+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+--------------------+
| 김영학 | 없음 | 상동 | 상동 | 65,218 | - |
+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+--------------------+
| 이병재 | 없음 | 상동 | 상동 | 86,957 | - |
+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+--------------------+
| 조진환 | 없음 | 상동 | 상동 | 260,870 | - |
+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+--------------------+
| 이의정 | 없음 | 상동 | 상동 | 173,914 | - |
+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+--------------------+
| 조순여 | 없음 | 상동 | 상동 | 43,479 | - |
+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+--------------------+
| 김도현 | 없음 | 상동 | 상동 | 69,566 | - |
+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+--------------------+
| 서영태 | 없음 | 상동 | 상동 | 60,870 | - |
+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+--------------------+
| 김영은 | 없음 | 상동 | 상동 | 43,479 | - |
+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+--------------------+
| 조규창 | 없음 | 상동 | 상동 | 65,218 | - |
+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+--------------------+
| 채희태 | 없음 | 상동 | 상동 | 65,218 | - |
+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+--------------------+
| 김혜옥 | 없음 | 상동 | 상동 | 86,957 | - |
+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+--------------------+
| 전현명 | 없음 | 상동 | 상동 | 67,392 | - |
+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+--------------------+
| 안의숙 | 없음 | 상동 | 상동 | 43,479 | - |
+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+--------------------+
| 김계춘 | 없음 | 상동 | 상동 | 65,217 | - |
+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+--------------------+
| 이상영 | 없음 | 상동 | 상동 | 43,478 | - |
+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+--------------------+
| 이민자 | 없음 | 상동 | 상동 | 565,217 | - |
+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+--------------------+
| 구자원 | 없음 | 상동 | 상동 | 143,478 | - |
+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+--------------------+
| 구현정 | 없음 | 상동 | 상동 | 65,217 | - |
+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+--------------------+
| 김성엽 | 없음 | 상동 | 상동 | 56,521 | - |
+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+--------------------+
| 김희윤 | 없음 | 상동 | 상동 | 26,086 | - |
+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+--------------------+
| 남궁정진 | 없음 | 상동 | 상동 | 26,086 | - |
+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+--------------------+
| 민경식 | 없음 | 상동 | 상동 | 86,956 | - |
+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+--------------------+
| 박승규 | 없음 | 상동 | 상동 | 52,173 | - |
+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+--------------------+
| 정혜숙 | 없음 | 상동 | 상동 | 65,217 | - |
+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+--------------------+
| 신윤제 | 없음 | 상동 | 상동 | 86,956 | - |
+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+--------------------+
| 신재철 | 없음 | 상동 | 상동 | 65,217 | - |
+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+--------------------+
| 김준희 | 없음 | 상동 | 상동 | 86,956 | - |
+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+--------------------+
| 안병용 | 없음 | 상동 | 상동 | 65,217 | - |
+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+--------------------+
| 유승우 | 없음 | 상동 | 상동 | 65,217 | - |
+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+--------------------+
| 이건호 | 없음 | 상동 | 상동 | 43,478 | - |
+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+--------------------+
| 이동형 | 없음 | 상동 | 상동 | 65,217 | - |
+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+--------------------+
| 이동호 | 없음 | 상동 | 상동 | 65,217 | - |
+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+--------------------+
| 김순희 | 없음 | 상동 | 상동 | 43,478 | - |
+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+--------------------+
| 송문수 | 없음 | 상동 | 상동 | 43,478 | - |
+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+--------------------+
| 이원희 | 없음 | 상동 | 상동 | 43,478 | - |
+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+--------------------+
| 이현호 | 없음 | 상동 | 상동 | 86,956 | - |
+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+--------------------+
| 정주이 | 없음 | 상동 | 상동 | 43,478 | - |
+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+--------------------+
| 조명규 | 없음 | 상동 | 상동 | 43,478 | - |
+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+--------------------+
| 최준호 | 없음 | 상동 | 상동 | 65,217 | - |
+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+--------------------+
| 한명복 | 없음 | 상동 | 상동 | 65,217 | - |
+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+--------------------+
| 이종민 | 없음 | 상동 | 상동 | 130,434 | - |
+------------------------------------------------------------------------------------------+

