TITAN / 기업 분석COMPANY RESEARCH
(주)농우바이오 반기검토(감사)보고서제출
NH농우바이오 · 2007-06-14 00:00 · KOSCOM
+-----------------+-----------------------------------+------------------------------------+
| 1. 검토(감사)의 | 당해 사업연도 반기 | 직전 사업연도 반기 |
| +-----------------------------------+------------------------------------+
| 견 및 재무내용 | 제 18기 반기 | 제 17기 반기 |
| +-----------------+-----------------+-----------------+------------------+
| | 시작일 | 2006년 11월 01일| 시작일 | 2005년 11월 01일 |
| +-----------------+-----------------+-----------------+------------------+
| | 종료일 | 2007년 04월 30일| 종료일 | 2006년 04월 30일 |
+-----------------+-----------------------------------+------------------------------------+
| 가. 검토(감사) | 적정 | 적정 |
| 의견 | | |
+-----------------+-----------------------------------+------------------------------------+
| - 사유 | - | - |
+-----------------+-----------------------------------+------------------------------------+
| - 검토(감사)보 | 2007년 06월 13일 | 2006년 06월 14일 |
| 고서 수령일 | | |
+------------------------------------------------------------------------------------------+
| 나. 주요 재무내용(원) |
+-----------------+-----------------------------------+------------------------------------+
| - 자산총계 | 97,047,371,081| 75,694,780,917 |
+-----------------+-----------------------------------+------------------------------------+
| - 부채총계 | 15,770,288,848| 10,460,756,836 |
+-----------------+-----------------------------------+------------------------------------+
| - 자본금 | 7,150,000,000| 7,150,000,000 |
+-----------------+-----------------------------------+------------------------------------+
| - 자본총계 | 81,277,082,233| 65,234,024,081 |
+-----------------+-----------------------------------+------------------------------------+
| - 매출액 | 19,416,755,879| 17,531,797,631 |
+-----------------+-----------------------------------+------------------------------------+
| - 영업이익 | 4,635,689,506| 4,420,385,465 |
+-----------------+-----------------------------------+------------------------------------+
| - 경상이익 | 24,143,479,989| 5,965,222,423 |
+-----------------+-----------------------------------+------------------------------------+
| - 당기순이익 | 17,776,928,557| 4,443,703,796 |
+-----------------+-----------------------------------+------------------------------------+
| ※ 자본잠식률(%| -| - |
| ) = | | |
| 〔(자본금-자기자| | |
| 본)/자본금〕×10| | |
| 0 | | |
+-----------------+------------------------------------------------------------------------+
| 2. 외부감사인명 | 삼일회계법인 |
+-----------------+------------------------------------------------------------------------+
| 3. 기타 투자판단| - |
| +-----------------+------------------------------------------------------+
| 에 참고할 사항 | ※ 관련공시: | - |
+------------------------------------------------------------------------------------------+

