단일판매ㆍ공급계약 체결(자율공시)
| 1. 판매ㆍ공급계약 내용 | 농협중앙회 1등 콜센터 구축 관련 전산장비 납품 | ||
| 2. 계약내역 | 계약금액 (원) | 2,579,940,000원 | |
| 최근 매출액 (원) | 30,782,938,009원 | ||
| 매출액 대비 (%) | 8.4% | ||
| 3. 계약상대방 | (주)농협정보시스템 | ||
| -회사와의 관계 | 관계없음 | ||
| 4. 판매ㆍ공급지역 | 대한민국 | ||
| 5. 계약기간 | 시작일 | 2010-12-07 | |
| 종료일 | 2010-12-15 | ||
| 6. 주요 계약조건 | - | ||
| 7. 판매ㆍ공급방식 | 자체생산 | 해당 | |
| 외주생산 | 미해당 | ||
| 기타 | - | ||
| 8. 계약(수주)일자 | 2010-12-07 | ||
| 9. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - 계약금액은 부가세(VAT)포함이며, 최근매출액은 2009년도 기준입니다. | ||
| 진행사항예정공시일 | - | ||
| ※관련공시 | - | ||

