단일판매ㆍ공급계약 체결(자율공시)
| 1. 판매ㆍ공급계약 내용 | KT 무선제어장비(AuC) 공급계약 체결 | ||
| 2. 계약내역 | 계약금액 (원) | 1,804,000,000원 | |
| 최근 매출액 (원) | 27,031,706,050원 | ||
| 매출액 대비 (%) | 6.67% | ||
| 3. 계약상대방 | 주식회사 케이티 | ||
| -회사와의 관계 | - | ||
| 4. 판매ㆍ공급지역 | 대한민국 | ||
| 5. 계약기간 | 시작일 | 2011-06-20 | |
| 종료일 | 2011-08-25 | ||
| 6. 주요 계약조건 | - | ||
| 7. 판매ㆍ공급방식 | 자체생산 | 해당 | |
| 외주생산 | 미해당 | ||
| 기타 | - | ||
| 8. 계약(수주)일자 | 2011-06-21 | ||
| 9. 기타 투자판단에 참고할 사항 | ▶무선제어장비 AuC(Authentication Center) - 통신사의 네트워크 상에서 휴대폰의 불법복제를 감시, 적발하는 솔루션 ▶상기 '계약금액'은 부가세 포함 ▶상기 '최근 매출액'은 2010년 매출액 |
||
| 진행사항예정공시일 | - | ||
| ※관련공시 | - | ||

