TITAN / 기업 분석COMPANY RESEARCH
(주)큐에스아이 단기차입금감소결정
큐에스아이 · 2007-04-26 00:00 · KOSCOM
+---------------------------------------+--------------------------------------------------+
| 1. 단기차입금 감소금액(원) | 500,000,000 |
+---------------------------------------+--------------------------------------------------+
| - 자기자본 (원) | 27,079,503,389 |
+---------------------------------------+--------------------------------------------------+
| - 자기자본대비 (%) | 1.84 |
+---------------------------------------+-------------------------------+------------------+
| 2. 단기차입금총액 변동내역(원) | 변동전 | 변동후 |
| +-------------------------------+------------------+
| | 500,000,000| - |
+---------------------------------------+--------------------------------------------------+
| 3. 변동사유 | 단기차입금 상환 |
+---------------------------------------+--------------------------------------------------+
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2007년 04월 26일 |
+-------------------+-------------------+--------------------------------------------------+
| - 사외이사 참석| 참석 (명) | - |
| +-------------------+--------------------------------------------------+
| 여부 | 불참 (명) | - |
+---------------------------------------+--------------------------------------------------+
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참| 불참 |
| 석여부 | |
+---------------------------------------+--------------------------------------------------+
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - 상기 자기자본 금액은 2006년 12월 31일 |
| | 기준임. |
| | |
| | - 당사는 금번 차입금상환으로 외부 차입금 |
| | 이 없음 |
| | |
| | - 단기차입금 상환 세부내역 |
| | 1. 차입은행: 한국산업은행 |
| | 2. 차입과목: 산업운영대출 |
| | 3. 차입금액: 원화 500,000,000원 |
| | 4. 차입일: 2006년 4월 27일 |
| | 5. 상환일: 2007년 4월 27일 |
| +---------------+----------------------------------+
| | ※ 관련공시 | - |
+------------------------------------------------------------------------------------------+

