영업실적 등에 대한 전망(공정공시)
| ※ 당해 정보는 예측정보로서 실제 결과와 다를 수 있음. | ||||||||||
| 1. 정보의 내용 | ||||||||||
| 전망 또는 예측 내용 (단위 : 억원) | ||||||||||
| |
당기예측 | 전기예측 | 전기실적 | |||||||
| 해당기간 | 2011년 | 01월 | ~ | 2010년 | 01월 | ~ | 2010년 | 01월 | ~ | |
| |
2011년 | 12월 | |
2010년 | 12월 | |
2010년 | 12월 | ||
| 매출액 | 350 | - | 252 | |||||||
| 영업이익 | 70 | - | 60 | |||||||
| 법인세비용차감전계속사업이익 | - | - | 60 | |||||||
| 당기순이익 | - | - | 47 | |||||||
| - | - | - | - | |||||||
| 2. 전망 또는 예측의 근거 | 1. P/T, BCS, LSU 등 기존거래선 매출증가 및 일본등 신규거래선 매출증가 2. 가상인식, 센서등 신규 Application 수요증가로 인한 매출증가 |
|||||||||
| 3. 정보제공내역 | 정보제공자 | (주)큐에스아이 | ||||||||
| 정보제공대상자 | 기관투자자, 애널리스트, 언론, 일반투자자 | |||||||||
| 정보제공(예정)일시 | 2011년 7월 4일 | |||||||||
| 행사명(장소) | - | |||||||||
| 4. 연락처 | 공시책임자 | 대표이사 이청대 | ||||||||
| 공시담당자 | 과장 유윤선(041-410-5010) | |||||||||
| 관련부서 | 경영지원팀 | |||||||||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | 1. 상기내용은 당사의 사업계획 및 영업전망을 근거로 추정 예상치이며, 향후 회사의 경영환경, 영업상황 및 국내외 시장변수에 따라 변동될수 있음을 유의하시기 바랍니다. 2. 전기실적자료는 회계감사인으로 부터 감사받지 않았으며, 당기예측 및 전기실적자료는 한국채택국제회계기준에 의해 작성되었습니다. 3. 위에 사용된 공정공시 내용은 국내기관투자자, 애널리스트, 언론사 등 기업의 IR 에 활용 되어지며, 일부 내용은 예측치와 실제 결과치가 다를 수 있습니다. 4. 본 자료는 투자판단의 자료로 이용할 수 있으나, 당사는 그러한 판단에 대하여 법적인 책임을 지지 않습니다. |
|||||||||

