정 정 신 고 (보고)
| 2014년 03월 14일 |
1. 정정대상 공시서류 : 자기주식취득 신탁계약 체결 결정
2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 : 2014년 3월 14일
3. 정정사항
| 항 목 | 정정사유 | 정 정 전 | 정 정 후 |
|---|---|---|---|
| 7.이사회결의일(결정일) | 일자 정정 | 2014년 03월 17일 | 2014년 03월 14일 |
주 요 사 항 보 고 서
| 금융위원회 귀중 | 2014 년 03 월 14일 | |
| 회 사 명 : | 세이브존아이앤씨 | |
| 대 표 이 사 : | 강명진, 유영길 | |
| 본 점 소 재 지 : | 서울시 노원구 하계동 284 | |
| (전 화) 032-320-9032 | ||
| (홈페이지)http://savezone.co.kr | ||
| 작 성 책 임 자 : | (직 책) 이 사 | (성 명) 이 상 준 |
| (전 화) 032-320-9032 | ||
자기주식취득 신탁계약 체결 결정
| 1. 계약금액(원) | 1,000,000,000 | ||||
| 2. 계약기간 | 시작일 | 2014년 03월 17일 | |||
| 종료일 | 2015년 03월 16일 | ||||
| 3. 계약목적 | 주식가격의 안정 | ||||
| 4. 계약체결기관 | 대우증권 (DAEWOO SECURITIES) | ||||
| 5. 계약체결 예정일자 | 2014년 03월 17일 | ||||
| 6. 계약 전 자기주식 보유현황 |
배당가능범위 내 취득(주) |
보통주식 | 3,256,710 | 비율(%) | 7.9 |
| 기타주식 | - | 비율(%) | - | ||
| 기타취득(주) | 보통주식 | 19,551 | 비율(%) | 0.0 | |
| 기타주식 | - | 비율(%) | - | ||
| 7. 이사회결의일(결정일) | 2014년 03월 14일 | ||||
| - 사외이사참석여부 | 참석(명) | 1 | |||
| 불참(명) | - | ||||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원)참석여부 | 참석 | ||||
| 8. 위탁투자중개업자 | 대우증권 (DAEWOO SECURITIES) | ||||
9. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 본 건은 2011년 3월 17일 체결한 신탁계약에 대한 3회차 연장 계약입니다.
| 【자기주식 취득금액 한도】 |
| 항 목 | 금 액 |
|---|---|
| 1. 상법상 배당가능 이익 한도 | 146,890,487,834 |
| 2. 직전 사업연도말 이후 자기주식 취득금액 | 0 |
| 3. 직전 사업연도말 이후 정기주주총회에서 결의된 이익배당금액 및 관련 이익준비금 |
1,246,232,955 |
| 4. 직전 사업연도말 이후 이사회에서 결의된 분기ㆍ중간배당금액 및 관련 이익준비금 |
0 |
| 5. 신탁계약의 계약금액 | 0 |
| 6. 직전 사업연도말 이후 자기주식 처분시 처분주식의 취득원가 (이동평균법 적용) |
0 |
| 자기주식 취득금액 한도(1-2-3-4-5+6) | 145,644,254,879 |
※상법상 배당가능이익은 주주총회에서 재무제표가 확정된 직전사업연도말 (2012년)기준으로 작성하였습니다.
| 【신탁계약 체결 전 자기주식 보유현황】 |
| (단위 : 주) |
| 취득방법 | 주식의 종류 | 기초수량 | 변동 수량 | 기말수량 | 비고 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 취득(+) | 처분(-) | 소각(-) | |||||||
| 배당 가능 이익 범위 이내 취득 |
직접 취득 |
장내 직접 취득 |
보통주식 | - | - | - | - | - | - |
| 기타주식 | - | - | - | - | - | - | |||
| 장외 직접 취득 |
보통주식 | - | - | - | - | - | - | ||
| 기타주식 | - | - | - | - | - | - | |||
| 공개매수 | 보통주식 | - | - | - | - | - | - | ||
| 기타주식 | - | - | - | - | - | - | |||
| 소계(a) | 보통주식 | - | - | - | - | - | - | ||
| 기타주식 | - | - | - | - | - | - | |||
| 신탁 계약에 의한 취득 |
수탁자 보유물량 | 보통주식 | 196,800 | - | - | - | 196,800 | - | |
| 기타주식 | - | - | - | - | - | - | |||
| 현물보유물량 | 보통주식 | 3,059,910 | - | - | - | 3,059,910 | 신탁해지에 의한 취득 | ||
| 기타주식 | - | - | - | - | - | - | |||
| 소계(b) | 보통주식 | 3,256,710 | - | - | - | 3,256,710 | - | ||
| 기타주식 | - | - | - | - | - | - | |||
| 기타 취득(c) | 보통주식 | 19,550 | 1 | - | - | 19,551 | 단주처리로 인한 취득 | ||
| 기타주식 | - | - | - | - | - | - | |||
| 총 계(a+b+c) | 보통주식 | 3,276,260 | - | - | - | 3,276,261 | - | ||
| 기타주식 | - | - | - | - | - | - | |||

