TITAN / 기업 분석COMPANY RESEARCH

(주)와이엔텍 주주총회의안관련 자산운용회사등의 의결권 행사

와이엔텍 · 2008-05-21 00:00 · KOSCOM

주주총회의안관련 자산운용회사등의 의결권 행사
+---------------------------+--------------------------------------------------------------+
| 1. 신고회사 | 흥국투자신탁운용 |
+---------------------------+--------------------------------------------------------------+
| 2. 대상 코스닥상장법인 | (주)와이엔텍 |
+-------------+-------------+--------------------------------------------------------------+
| 3. 주주총회 | 날짜 | 2008년 05월 26일 |
| +-------------+--------------------------------------------------------------+
| 일시 | 시간 | 오전 10시 |
+-------------+-------------+--------------------------------------------------------------+
| 4. 의결권보 | 주식수 | 766,000 |
| +-------------+--------------------------------------------------------------+
| 유주식수 | 총발행주식 | 13,206,000 |
| | 수 | |
| +-------------+--------------------------------------------------------------+
| | - 총발행주 | 5.80 |
| | 식수 대비(%)| |
+------------------------------------------------------------------------------------------+
| 5. 의결권행사 대상 안건 및 행사내용 |
+---------------------------+-------------+-------------+-------------+--------------------+
| 대상안건 | 찬성 | 반대 | 불행사 | 중립 |
+---------------------------+-------------+-------------+-------------+--------------------+
| 제1호의 안: 합병 승인의 건| 766,000| -| -| - |
+---------------------------+--------------------------------------------------------------+
| 6. 불행사 사유 | - |
+---------------------------+--------------------------------------------------------------+
| 7. 특수관계 해당여부 | - |
+---------------------------+--------------------------------------------------------------+
| 8. 신탁재산별 또는 간접투 | 흥국하이클래스사모주식혼합투자신탁 14호,766,000주 |
| 자기구별 보유주식수 | |
+---------------------------+--------------------------------------------------------------+
| 9. 신고일 | 2008년 05월 21일 |
+---------------------------+--------------------------------------------------------------+
| 10. 기타 | - |
+---------------------------+--------------------------------------------------------------+
| ※ 관련공시일 | 2008년 05월 08일 |
+------------------------------------------------------------------------------------------+

거래소·금융감독원 공시를 네이버 증권을 통해 가져온 내용입니다. 표시가 원문과 다를 수 있으니 중요한 판단 전에는 원문 공시를 확인하세요.

와이엔텍 공시 목록