단일판매ㆍ공급계약체결
| 1. 판매ㆍ공급계약 내용 | SBS주말드라마 '내사랑 나비부인' | ||
| 2. 계약내역 | 계약금액(원) | 6,050,000,000 | |
| 최근 매출액(원) | 31,693,906,305 | ||
| 매출액 대비(%) | 19.09 | ||
| 3. 계약상대방 | (주)SBS | ||
| -회사와의 관계 | - | ||
| 4. 판매ㆍ공급지역 | 국내 등 | ||
| 5. 계약기간 | 시작일 | 2012-10-06 | |
| 종료일 | 2013-04-30 | ||
| 6. 주요 계약조건 | - | ||
| 7. 판매ㆍ공급방식 | 자체생산 | 해당 | |
| 외주생산 | 미해당 | ||
| 기타 | - | ||
| 8. 계약(수주)일자 | 2013-01-23 | ||
| 9. 공시유보 관련내용 | 유보기한 | - | |
| 유보사유 | - | ||
| 10. 기타 투자판단에 참고할 사항 | 1. 공급물품 - SBS에서 2012년 10월 6일부터 주2회 (토, 일) 방송하는 드라마 '내사랑 나비부인' 2. 계약금액 및 제작횟수 - 계약금액: 6,050,000,000원(부가세포함) - 제작횟수: 50회 - 단, 계약상대방의 편성사정에 따라 방송횟수 및 방송시점은 변경될 수 있습니다. 3. 최근 매출액은 2011년도 매출액 기준입니다. 4. 시청률연동인센티브, 미술비, 해외유통 및 DVD, OST 등 부가수익은 별도입니다. |
||
| 진행사항예정공시일 | - | ||
| ※관련공시 | - | ||

