지배회사의 주요종속회사 편입
| 1. 주요종속회사내역 | 가. 회사명 | ESTec Phu Tho Co.,Ltd | ||
| 나. 대표자 | 장영철 | |||
| 다. 주요사업 | 정보통신 기기용 부품, 제품의 생산, 판매 | |||
| 라. 최근사업연도 요약재무내용(백만원) | 자산총계 | 8,386 | ||
| 부채총계 | 5,311 | |||
| 자본총계 | 3,075 | |||
| 자본금 | 3,287 | |||
| 2. 주요종속회사에 대한 지분비율 | 편입 전 | 소유주식(주) | - | |
| 소유비율(%) | 100 | |||
| 편입 후 | 소유주식(주) | - | ||
| 소유비율(%) | 100 | |||
| 3. 주요종속회사의 자산총액비중 | 편입 전 | 지배회사의 자산총액(백만원) | 133,039 | |
| 자산총액비중(%) | 2.4 | |||
| 편입 후 | 지배회사의 자산총액(백만원) | 149,518 | ||
| 자산총액비중(%) | 5.6 | |||
| 4. 주요종속회사총수 | 편입 전(사) | 3 | ||
| 편입 후(사) | 4 | |||
| 5. 편입사유 | 자산비중 증가 | |||
| 6. 편입일자 | 2014-03-24 | |||
| 7. 이사회결의일(결정일) | - | |||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | - | ||
| 불참(명) | - | |||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원 포함) 참석여부 | - | |||
| 8. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - 상기 지배회사 및 주요종속회사의 재무정보는 2013년말 기준입니다. - 상기 편입 일자는 공시일 기준입니다. |
|||
| ※관련공시 | - | |||

