TITAN / 기업 분석COMPANY RESEARCH

(주)인티큐브 신주인수권행사

인티큐브 · 2007-10-17 17:05 · KOSCOM

신주인수권 행사
+-----------------------------------------+----------------------------------------------------------------------------------------+
| 1. 신주인수권 행사주식수 누계 (주) | 548,764 |
| (기 신고된 주식수량 제외) | |
+-----------------------------------------+----------------------------------------------------------------------------------------+
| - 발행주식총수 (주) | 12,555,551 |
+-----------------------------------------+----------------------------------------------------------------------------------------+
| - 발행주식총수 대비 (%) | 4.37 |
+-----------------------------------------+----------------------------------------------------------------------------------------+
| 2. 공정거래위원회 신고대상 여부 | 미해당 |
+-----------------------------------------+----------------------------------------------------------------------------------------+
| 3. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - 회사는 2006년 11월 10일 매입한 신주인수권을 2007년 10월 17일 매각함. |
| +-----------------------------------------+----------------------------------------------+
| | ※ 관련공시 | 2004/12/3, 2004/12/7, 2006/11/10 |
+----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
【일별 행사 내역】
(단위 : 원, 주)
+-----------------+-----------------------------------+-----------------+-----------------+-----------------+----------------------+
| 행사일자 | 사채의 명칭 | 행사금액 | 신주인수권 | 발행한 | 상장일 또는 |
| +-----------------+-----------------| | | | |
| | 회차 | 종류 | | 행사가액 | 주식수 | 예정일 |
+-----------------+-----------------+-----------------+-----------------+-----------------+-----------------+----------------------+
| 2007년 10월 17| 1 | 무기명식 이권부| 768,269,600| 1,400| 548,764| 2007년 10월 29일 |
| 일 | | 무보증 사모 | | | | |
| | | 신주인수권부사채| | | | |
+----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
【신주인수권증권 잔액】
(단위 : 주)
+-----------------+-----------------------------------+-----------------------------------+-----------------+----------------------+
| 회차 | 발행당시 | 신고일 현재 미행사 | 행사가액 (원) | 행사가능 |
| | 신주인수권증권의 | 신주인수권증권 | | 주식수 |
| | 권면총액 (통화단위) | 잔액 (통화단위) | | |
+-----------------+-----------------+-----------------+-----------------+-----------------+-----------------+----------------------+
| - | -| JPY | -| JPY | -| - |
+----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+

거래소·금융감독원 공시를 네이버 증권을 통해 가져온 내용입니다. 표시가 원문과 다를 수 있으니 중요한 판단 전에는 원문 공시를 확인하세요.

인티큐브 공시 목록