TITAN / 기업 분석COMPANY RESEARCH

와토스코리아(주) 매출액ㆍ영업손익등영업실적(공정공시)

와토스코리아 · 2008-08-11 08:23 · KOSCOM

매출액ㆍ영업손익등 영업실적(공정공시)
+------------------------------------------------------------------------------------------+
| ※ 당해 정보는 확정치가 아닌 잠정치로 결산 결과 등에 따라 변경될 수 있음 |
+------------------------------------------------------------------------------------------+
| 1. 실적 내용 |
+-----------------------+------------------------------------------------------------------+
| 해당 기간 | 당기(12기2분기) : 2008년 4월 1일 ~ 2008년 6월 30일 |
| | 전기(12기1분기) : 2008년 1월 1일 ~ 2008년 3월 31일 |
| | 전년동기(11기2분기):2007년 4월 1일 ~ 2007년 6월 30일 |
+-----------------------+-----------+-----------+-----------+-----------+------------------+
| 구분 | 당기 실적| 전기 실적| 전기대비 | 전년동기 | 전년동기대비 |
| (단위:백만원, %) | | | 증감액 | 실적 | 증감액 |
| | | | (증감율) | | (증감율) |
+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+------------------+
| 매출액 | 당해실적 | 5,200| 4,610| 590| 4,338| 862 |
| | | | | (12.79)| | (19.88) |
| +-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+------------------+
| | 누계실적 | 9,810| - | - | 7,998| 1812 |
| | | | | | | (22.65) |
+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+------------------+
| 영업이익 | 당해실적 | 1,515| 1,110| 405| 1,161| 354 |
| | | | | (36.46)| | (30.57) |
| +-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+------------------+
| | 누계실적 | 2,626| - | - | 1,821| 805 |
| | | | | | | (44.16) |
+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+------------------+
| 법인세비용| 당해실적 | 1,706| 1,515| 191| 1,308| 398 |
| 차감전계속| | | | (12.65)| | (30.49) |
| +-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+------------------+
| 사업이익 | 누계실적 | 3,221| - | - | 2,135| 1086 |
| | | | | | | (50.87) |
+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+------------------+
| 당기순이익| 당해실적 | 1,399| 1,197| 202| 1,052| 347 |
| | | | | (16.86)| | (33.00) |
| +-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+------------------+
| | 누계실적 | 2,595| - | - | 1,707| 888 |
| | | | | | | (52.08) |
+-----------------------+-----------+-----------+-----------+-----------+------------------+
| - | -| -| -| -| - |
+-----------------------+-----------------------+------------------------------------------+
| 2. 정보제공내역 | 정보제공자 | 공시책임자 |
| +-----------------------+------------------------------------------+
| | 정보제공대상자 | 일반투자가, 기관투자가. 애널리스트 |
| | | , 주주, 언론사 등 |
| +-----------------------+------------------------------------------+
| | 정보제공(예정)일시 | 2008년 08월 11일 |
| +-----------------------+------------------------------------------+
| | 행사명(장소) | - |
+-----------------------+-----------------------+------------------------------------------+
| 3. 연락처 | 공시책임자(전화번호) | 이영관 재무이사(032-563-3686) |
| +-----------------------+------------------------------------------+
| | 공시담당자(전화번호) | 송태양 과장(032-563-3686) |
| +-----------------------+------------------------------------------+
| | 관련부서(전화번호) | 마케팅부 기획팀(032-563-3686) |
+-----------------------+------------------------------------------------------------------+
| 4. 기타 투자판단에 | 1. 매출액 증가는 본사 대리점망 구축에 따른 신규판매루트의 |
| 참고할 사항 | 활성화와 일부 제품에 대한 특판으로 인하여 상승하였음. |
| | |
| | 2. `08 1Q 영업이익율 : 24.09% |
| | `08 1Q 세전이익율 : 32.86% |
| | `08 1Q 당기순이익율 : 25.96% |
| | |
| | 3. `08 2Q 영업이익율 : 29.14% |
| | `08 2Q 세전이익율 : 32.81% |
| | `08 2Q 당기순이익율 : 26.90% |
| | |
| | 4. `08 반기 영업이익율 : 26.77% |
| | `08 반기 세전이익율 : 32.83% |
| | `08 반기 당기순이익율 : 26.46% |
| | |
| | 5. `07 영업이익율 : 22.32% |
| | `07 세전이익율 : 26.72% |
| | `07 당기순이익율 : 21.34% |
| | |
| | ※ 주의사항 |
| | 1. 상기자료는 외부회계감사를 받지 않은 당사의 가결산 자료 |
| | 로, 향후 외부회계감사의 결과나 회계처리방식에 따라 변동될 |
| | 가능성이 있습니다. |
| | |
| +-----------+------------------------------------------------------+
| | ※ 관련공| - |
| | 시 | |
+------------------------------------------------------------------------------------------+

거래소·금융감독원 공시를 네이버 증권을 통해 가져온 내용입니다. 표시가 원문과 다를 수 있으니 중요한 판단 전에는 원문 공시를 확인하세요.

와토스코리아 공시 목록