정정신고(보고)
| 정정일자 | 2010-11-15 |
| 1. 정정관련 공시서류 | 유형자산 취득결정(자율공시) | |
| 2. 정정관련 공시서류제출일 | 2009-08-28 | |
| 3. 정정사유 | 확정측량 결과에 따른 토지면적 및 취득금액 변경에 따른 정정 | |
| 4. 정정사항 | ||
| 정정항목 | 정정전 | 정정후 |
| 2. 취득내역 | 취득금액(원):2,461,448,310원 | 취득금액(원):2,508,356,580원 |
| 2. 취득내역 | 자산총액(원):38,208,959,398원 | 자산총액(원):41,926,045,393원 |
| 2. 취득내역 | 자산총액대비(%):6.44% | 자산총액대비(%):5.98% |
| 5. 취득예정일자 | 2009-08-28 | 2010-11-15 |
| 8. 기타 투자판단에 참고할 사항 |
1. 자산총액:2008.12.31기준 2. 신청면적 : 30,377 ㎡ 3. 참고사항 : 상기 단지는 현재 조성중이므로 준공후 분양단가와 지적확정측량 결과에 의하여 분양면적이 확정될 예정입니다. |
1. 자산총액 : 2009.12.31기준2. 신청면적 : 30,955.9 ㎡ 3. 참고사항 : 상기 계약은 향후 매매 당사자간의 사정에 따라 다소 변경될 수 있습니다. |
| - |
유형자산 취득결정(자율공시)
| 1. 취득목적물 | 동화 전자종합 농공단지 내 토지 (소재:전남 장성군 동화면 남평리 산13-15번지 일원) |
||
| 2. 취득내역 | 취득금액 (원) | 2,508,356,580원 | |
| 자산총액(원) | 41,926,045,393원 | ||
| 자산총액대비(%) | 5.98% | ||
| 3. 거래상대방 | 전라남도 장성군 | ||
| - 회사와의 관계 | 없음 | ||
| 4. 취득목적 | 본사확장 예정부지 확보 | ||
| 5. 취득예정일자 | 2010-11-15 | ||
| 6. 이사회결의일(결정일) | 2009-05-12 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 7. 공정거래위원회 신고대상 여부 | 미해당 | ||
| 8. 기타 투자판단에 참고할 사항 | 1. 자산총액 : 2009.12.31기준 2. 신청면적 : 30,955.9 ㎡ 3. 참고사항 : 상기 계약은 향후 매매 당사자간의 사정에 따라 다소 변경될 수 있습니다. |
||
| ※ 관련공시 | - | ||

