TITAN / 기업 분석COMPANY RESEARCH

(주)이상네트웍스 매출액ㆍ영업손익등영업실적(공정공시)

이상네트웍스 · 2008-08-05 13:19 · KOSCOM

매출액ㆍ영업손익등 영업실적(공정공시)
+------------------------------------------------------------------------------------------+
| ※ 당해 정보는 확정치가 아닌 잠정치로 결산 결과 등에 따라 변경될 수 있음 |
+------------------------------------------------------------------------------------------+
| 1. 실적 내용 |
+-----------------------+------------------------------------------------------------------+
| 해당 기간 | 당 기:2008년 04월 01일 ~ 2008년 06월 30일 (08 |
| | 년2분기) |
| | 전 기:2008년 01월 01일 ~ 2008년 03월 31일 (08 |
| | 년1분기) |
| | 전년동기:2007년 04월 01일 ~ 2007년 06월 30일 (07년2분기) |
+-----------------------+-----------+-----------+-----------+-----------+------------------+
| 구분 | 당기 실적| 전기 실적| 전기대비 | 전년동기 | 전년동기대비 |
| (단위:백만원, %) | | | 증감액 | 실적 | 증감액 |
| | | | (증감율) | | (증감율) |
+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+------------------+
| 매출액 | 당해실적 | 7,891| 15,920| -8,029| 12,157| -4,266 |
| | | | | (-50.4%)| | (-35.1%) |
| +-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+------------------+
| | 누계실적 | 23,811| - | - | 23,614| 197 |
| | | | | | | (0.8%) |
+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+------------------+
| 영업이익 | 당해실적 | 1,216| 3,232| -2,016| 1,026| 190 |
| | | | | (-62.4%)| | (18.5%) |
| +-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+------------------+
| | 누계실적 | 4,448| - | - | 1,919| 2,529 |
| | | | | | | (131.8%) |
+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+------------------+
| 법인세비용| 당해실적 | 1,230| 3,047| -1,817| 1,199| 31 |
| 차감전계속| | | | (-59.6%)| | (2.6%) |
| +-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+------------------+
| 사업이익 | 누계실적 | 4,277| - | - | 2,149| 2,128 |
| | | | | | | (99.0%) |
+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+------------------+
| 당기순이익| 당해실적 | 883| 2,230| -1,347| 1,035| -164 |
| | | | | (-60.4%)| | (-14.7%) |
| +-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+------------------+
| | 누계실적 | 3,112| - | - | 1,846| 1,266 |
| | | | | | | (68.5%) |
+-----------------------+-----------+-----------+-----------+-----------+------------------+
| - | -| -| -| -| - |
+-----------------------+-----------------------+------------------------------------------+
| 2. 정보제공내역 | 정보제공자 | 경영전략실 |
| +-----------------------+------------------------------------------+
| | 정보제공대상자 | 개인투자자 |
| | | 언론사(일간지,경제지,온라인매체) |
| | | 국내외기관투자자 |
| +-----------------------+------------------------------------------+
| | 정보제공(예정)일시 | 2008년 08월 04일 |
| +-----------------------+------------------------------------------+
| | 행사명(장소) | - |
+-----------------------+-----------------------+------------------------------------------+
| 3. 연락처 | 공시책임자(전화번호) | 부사장 김봉수 (02-3397-0500) |
| +-----------------------+------------------------------------------+
| | 공시담당자(전화번호) | 경영전략실 부장 김기배 |
| | | (02-3397-0500) |
| +-----------------------+------------------------------------------+
| | 관련부서(전화번호) | 경영전략실 (02-3397-0500) |
+-----------------------+------------------------------------------------------------------+
| 4. 기타 투자판단에 | - 본 자료는 외부감사인의 회계감사가 완료되지 않은 상태에 |
| 참고할 사항 | 서 작성된 자료로. 향후 회계감사 과정에서 변경될 수 있음 |
| | 을 양지하시기 바랍니다. |
| +-----------+------------------------------------------------------+
| | ※ 관련공| - |
| | 시 | |
+------------------------------------------------------------------------------------------+

거래소·금융감독원 공시를 네이버 증권을 통해 가져온 내용입니다. 표시가 원문과 다를 수 있으니 중요한 판단 전에는 원문 공시를 확인하세요.

이상네트웍스 공시 목록