TITAN / 기업 분석COMPANY RESEARCH
(주)성창에어텍 정기주주총회결과
성창오토텍 · 2008-03-28 15:27 · KOSCOM
+------------------------------------------------------------------------------------------+
| 1. 재무제표 승인 |
+------------------------------------------------------------------------------------------+
| 제12기 (단위 : 백만원) |
+-------------+---------------------------+---------------------------+--------------------+
| - 자산 | 21,425,653,029| - 매출액 | 29,322,961,611 |
| 총계 | | | |
+-------------+---------------------------+---------------------------+--------------------+
| - 부채 | 4,741,530,136| - 영업이익 | 2,041,609,944 |
| 총계 | | | |
+-------------+---------------------------+---------------------------+--------------------+
| - 자본 | 2,650,000,000| - 당기순이익 | 2,183,371,348 |
| 금 | | | |
+-------------+---------------------------+---------------------------+--------------------+
| - 자본 | 16,684,122,893| * 주당순이익(원) | 412 |
| 총계 | | | |
+-----------------------------------------+------------------------------------------------+
| * 외부감사인 감사의견 | 적정 |
+------------------------------------------------------------------------------------------+
| 2. 배당 결의 |
+-------------+-------------+-------------+---------------------------+--------------------+
| 가. 현 | 1주당배당금 | 보통주 | 기말배당금 | 90 |
| | | +---------------------------+--------------------+
| 금배당 | | | 중간ㆍ분기배당금 | - |
| | +-------------+---------------------------+--------------------+
| | (원) | 우선주 | 기말배당금 | - |
| | | +---------------------------+--------------------+
| | | | 중간ㆍ분기배당금 | - |
| +---------------------------+------------------------------------------------+
| | 배당금총액 (원) | 477,000,000 |
| +-------------+-------------+------------------------------------------------+
| | 시가배당률 | 보통주 | 2.3 |
| | +-------------+------------------------------------------------+
| | (%) | 우선주 | - |
| | (중간배당 | | |
| | 포함) | | |
+-------------+-------------+-------------+------------------------------------------------+
| 나. 주 | 주식배당률 | 보통주 | - |
| | +-------------+------------------------------------------------+
| 식배당 | (%) | 우선주 | - |
| +-------------+-------------+------------------------------------------------+
| | 배당주식총수| 보통주 | - |
| | +-------------+------------------------------------------------+
| | (주) | 우선주 | - |
+------------------------------------------------------------------------------------------+
| 3. 임원현황 (선임일 현재) |
+-----------------------------------------+------------------------------------------------+
| 가. 임원선임 현황 | 상근이사3명 |
+-------------+---------------------------+------------------------------------------------+
| 나. 선 | 이사총수 | 4 |
| +---------------------------+------------------------------------------------+
| 임후 | 사외이사총수 | 1 |
| +---------------------------+------------------------------------------------+
| | 사외이사선임비율 (%) | 25 |
| 사외이사수| | |
| | | |
| (명) | | |
+-------------+---------------------------+------------------------------------------------+
| 다. 선 | 상근감사 | - |
| +---------------------------+------------------------------------------------+
| 임후 | 비상근감사 | 1 |
| | | |
| 감사수(명)| | |
+-------------+---------------------------+------------------------------------------------+
| 라. 선 | 사외이사인 감사위원 | - |
| +---------------------------+------------------------------------------------+
| 임후 감사 | 사외이사가 아닌 감사위원| - |
| | | |
| 위원수(명) | | |
+-----------------------------------------+------------------------------------------------+
| 4. 기타 결의사항 | 제1호의안: 제12기 대차대조표, 손익계산서 |
| | 및 이익잉여금 처분계산서(안) 승인의 건 |
| | → 원안가결 |
| | 제2호의안: 이사 선임의 건 |
| | → 원안가결 |
| | 제3호의안: 이사 보수한도 승인의 건 |
| | → 원안가결 |
| | 제4호의안: 감사 보수한도 승인의 건 |
| | → 원안가결 |
+-----------------------------------------+------------------------------------------------+
| 5. 주주총회일자 | 2008년 03월 28일 |
+-----------------------------------------+------------------------------------------------+
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - |
| +-------------+----------------------------------+
| | ※ 관련공시| - |
+------------------------------------------------------------------------------------------+
【이사선임 세부내역】
+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+------------------+
| 성 명 | 생년월일 | 임기 | 신규 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| | | | 선임여부 | | | | |
+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+------------------+
| 윤종은 | 1949년 10월 | 3 | 재선임 | 만도기계(주) | 대표이사 | 한양대학교 | 대한민국 |
| | 30일 | | | 이사 | | (기계공학) | |
| | | | | 만도공조(주) | | | |
| | | | | 전무이사 | | | |
+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+------------------+
| 고우종 | 1959년 06월 | 3 | 재선임 | 제일공조부품( | 이사 | 단국대학교 | 대한민국 |
| | 30일 | | | 주) 대표이사 | | (전자공학) | |
| | | | | (주)고산 대표| | | |
| | | | | 이사 | | | |
+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+------------------+
| 이명국 | 1961년 04월 | 3 | 재선임 | (주)제일공조 | 이사 | 서울장로회신학| 대한민국 |
| | 10일 | | | 차장 | | 대 | |
| | | | | | | (교회음악) | |
+----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+

