TITAN / 기업 분석COMPANY RESEARCH

(주)동양고속운수 매매거래정지 및 정지해제(중요내용공시)(2006.10.24)(16:40)

동양고속 · 2006-10-24 06:32 · KOSCOM

매매거래정지 및 정지해제(중요내용공시)
+-----------------------------+------------------------------------------------------------+
| 1. 종목명 | (주)동양고속운수 |
+-----------------------------+------------------------------------------------------------+
| 2. 매매거래정지 유형 | 중요내용 공시관련 매매거래 정지 |
+-----------------------------+-----------------------------+------------------------------+
| 3. 매매거래정지 일시 | 2006년 10월 24일 | 16:40 |
+-----------------------------+-----------------------------+------------------------------+
| 4. 매매거래정지 해제일시 | 2006년 10월 25일 | 부터 |
+-----------------------------+------------------------------------------------------------+
| 5. 매매거래정지 사유 | 중요내용공시(무상증자 10%이상 결의) |
+-----------------------------+------------------------------------------------------------+
| 6. 근거 | 유가증권시장공시규정 제40조 |
+-----------------------------+------------------------------------------------------------+
| 7. 기타 투자판단에 참고할 사| - |
| +------------------------------------------------------------+
| 항 | ※관련공시: |
+------------------------------------------------------------------------------------------+

거래소·금융감독원 공시를 네이버 증권을 통해 가져온 내용입니다. 표시가 원문과 다를 수 있으니 중요한 판단 전에는 원문 공시를 확인하세요.

동양고속 공시 목록