추가상장
| 1.회사명 | (주)광진윈텍 | ||
| 2.추가주식의 종류와 수 | 주권종류 | 단축코드 | 추가주식수(주) |
| 보통주 | A090150 | 545,595 | |
| 3.1주당 액면가(원) | 500 | ||
| 4.추가상장후 총발행주식수 | 주권종류 | 주식수(주) | 배당기산일 |
| 보통주 | 8,926,590 | 2011-01-01 | |
| 5.상장일 | 2011-06-21 | ||
| 6.기타 | - |
||
| 【발행내역】 |
| 주권종류 | 추가사유 | 추가주식수(주) | 발행/전환/행사가액(원) | 발행회수(발행일) | |
|---|---|---|---|---|---|
| 보통주 | 국내공모 전환사채 전환 | 1 | 77,497 | 2,160 | 제3회('11.05.27) |
| 보통주 | 국내공모 전환사채 전환 | 1 | 15,322 | 2,160 | 제3회('11.05.30) |
| 보통주 | 국내공모 전환사채 전환 | 1 | 75,319 | 2,160 | 제3회('11.05.31) |
| 보통주 | 국내공모 전환사채 전환 | 1 | 206,380 | 2,160 | 제3회('11.06.02) |
| 보통주 | 국내공모 전환사채 전환 | 1 | 171,077 | 2,160 | 제3회('11.06.03) |

