단일판매ㆍ공급계약해지
| 1. 판매ㆍ공급계약 해지내용 | 와이브로 단말 제품군 공급계약 | ||
| 2. 해지내역 | 해지금액(원) | 16,599,231,250 | |
| 최근매출액(원) | 105,968,767,651 | ||
| 매출액대비(%) | 15.66 | ||
| 3. 계약상대방 | SEVEN RINGS INTERNATIONAL FTZCO | ||
| -회사와의 관계 | - | ||
| 4. 계약기간 | 시작일 | 2009-07-04 | |
| 종료일 | 2014-07-04 | ||
| 5. 주요 해지사유 | ■ 단일판매 공급계약 해지 관련 진행내역 - 2009년 7월 공급계약 체결이후 2010년 6월, 2011년 7월, 2012년 7월 3차례에 걸쳐 계약기간이 연장됨 - 당사는 2012년 7월 연장계약 이후 공급계약 유지를 위하여 문서와 유선을 통하여 수차례 이행을 촉구하였으나 계약 이행이 되지 않았으며, 계약 상대방인 SEVEN RINGS INTERNATIONAL FTZCO社의 계약재계에 대한 회신여부가 없어 본 공급계약에 대한 갱신을 하지 않는 것으로 결정함 |
||
| 6. 해지일자 | 2014-06-16 | ||
| 7. 공시유보 관련내용 | 유보사유 | - | |
| 유보기한 | - | ||
| 8. 기타 투자판단에 참고할 사항 | ■ 상기 최근 매출액은 2008년말 매출액 기준임 ■ 상기 계약금액은 미화 13,137,500 달러임 ■ 원화 환산금액은 2009년 7월 3일자 최초고시 매매기준율 (1$=1263.5원)로 환산한 금액이며 영세율 적용금액임. |
||
| ※관련공시 | 2009-07-06 단일판매ㆍ공급계약체결 2010-06-23 단일판매ㆍ공급계약체결 2011-07-01 단일판매ㆍ공급계약체결 2012-07-02 단일판매ㆍ공급계약체결 |
||

