정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 17기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 34,106 | - 매출액 | 27,139 | |
| - 부채총계 | 9,524 | - 영업이익 | 1,780 | ||
| - 자본금 | 2,042 | - 당기순이익 | 2,570 | ||
| - 자본총계 | 24,581 | *주당순이익(원) | 834 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 34,057 | - 매출액 | 28,179 | |
| - 부채총계 | 9,546 | - 영업이익 | 1,849 | ||
| - 자본금 | 2,042 | - 당기순이익 | 2,617 | ||
| - 자본총계 | 24,511 | *주당순이익(원) | 849 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 150 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 464,628,600 | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 2.82 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | *이사 재선임 3명 *사외이사 재선임 1명 *감사 재선임 1명 |
||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 7 | |||
| 사외이사총수 | 2 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 28.6 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | 1 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | *제1호 의안:제17기 재무제표(재무상태표), 손익계산서, 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건 (주당 배당금 : 보통주 150원) -원안대로 가결 *제2호 의안: 이사 선임의 건 -원안대로 가결 (함현철대표이사, 나용철 이사, 최영찬 이사) *제3호 의안 : 사외이사 선임의 건 -원안대로 가결 (김영생 사외이사) *제4호 의안 : 감사 선임의 건 -원안대로 가결 *제5호 의안 : 이사 보수 한도액 승인의 건 -원안대로 가결 *제6호 의안 : 감사 보수 한도액 승인의 건 -원안대로 가결 |
||||
| 5. 주주총회일자 | 2014-03-25 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - | ||||
| ※관련공시 | 2014-02-11 주주총회소집결의 2014-03-10 주주총회소집공고 |
||||
이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 함현철 | 1962-05-18 | 3년 | 재선임 | LG전자 | (주)푸른기술 대표이사 | KAIST자동화및설계공학 석사 | 대한민국 |
| 최영찬 | 1965-01-01 | 3년 | 재선임 | LG전자 | (주)푸른기술 전무이사 | 연세대 기계공학 학사 | 대한민국 |
| 나용철 | 1967-03-15 | 3년 | 재선임 | LG전자 | (주)푸른기술 전무이사 | 서울대 제어계측학 학사 | 대한민국 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 김영생 | 1963-03-29 | 3년 | 재선임 | 국세청 | 김영생변호사사무실 변호사 | 서울대 행정학 석사 | 대한민국 |
감사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 안춘상 | 1965-01-28 | 3년 | 재선임 | 상근 | -KB인베스트먼트 -삼성전자 해외사업부 |
서울투자파트너스 전무이사 | 서울대 계산통계학 학사 | 대한민국 |

