TITAN / 기업 분석COMPANY RESEARCH
제이엠텔레콤(주) 반기검토(감사)보고서제출
제이엠티 · 2008-08-14 14:20 · KOSCOM
+-----------------+-----------------------------------+------------------------------------+
| 1. 검토(감사)의| 당해 사업연도 반기 | 직전 사업연도 반기 |
| +-----------------------------------+------------------------------------+
| 견 및 재무내용| 제 11기 반기 | 제 10기 반기 |
| +-----------------+-----------------+-----------------+------------------+
| | 시작일 | 2008년 01월 01| 시작일 | 2007년 01월 01 |
| | | 일 | | 일 |
| +-----------------+-----------------+-----------------+------------------+
| | 종료일 | 2008년 06월 30| 종료일 | 2007년 06월 30 |
| | | 일 | | 일 |
+-----------------+-----------------------------------+------------------------------------+
| 가. 검토(감사| 적정 | 적정 |
| )의견 | | |
+-----------------+-----------------------------------+------------------------------------+
| - 사유 | - | - |
+-----------------+-----------------------------------+------------------------------------+
| - 검토(감사) | 2008년 08월 14일 | 2007년 08월 14일 |
| 보고서 수령일 | | |
+------------------------------------------------------------------------------------------+
| 나. 주요 재무내용(원) |
+-----------------+-----------------------------------+------------------------------------+
| - 자산총계 | 44,244,640,147| 32,755,116,927 |
+-----------------+-----------------------------------+------------------------------------+
| - 부채총계 | 16,124,991,553| 14,994,911,527 |
+-----------------+-----------------------------------+------------------------------------+
| - 자본금 | 3,567,000,000| 2,567,000,000 |
+-----------------+-----------------------------------+------------------------------------+
| - 자본총계 | 28,119,648,594| 17,760,205,400 |
+-----------------+-----------------------------------+------------------------------------+
| - 매출액 | 28,395,677,471| 22,892,106,392 |
+-----------------+-----------------------------------+------------------------------------+
| - 영업이익 | 1,975,028,160| 2,286,966,186 |
+-----------------+-----------------------------------+------------------------------------+
| - 경상이익 | 3,308,450,759| 2,393,433,943 |
+-----------------+-----------------------------------+------------------------------------+
| - 당기순이 | 2,242,990,309| 1,872,872,270 |
| 익 | | |
+-----------------+-----------------------------------+------------------------------------+
| ※ 자본잠식률| -| - |
| (%) = | | |
| 〔(자본금-자기자| | |
| 본)/자본금〕×10| | |
| 0 | | |
+-----------------+------------------------------------------------------------------------+
| 2. 외부감사인명| 한영회계법인 |
+-----------------+------------------------------------------------------------------------+
| 3. 기타 투자판| - |
| +-----------------+------------------------------------------------------+
| 단에 참고할 사| ※ 관련공시: | - |
+------------------------------------------------------------------------------------------+

