TITAN / 기업 분석COMPANY RESEARCH

(주)엘디티 [투자주의]투자경고종목 지정예고

엘디티 · 2011-12-06 16:49 · KOSCOM

투자경고종목 지정예고
다음 종목은 투자경고종목으로 지정될 가능성이 있어 2011.12.07일(1일간) 투자주의종목으로 지정되니 투자에 주의하시기 바랍니다.

+---------------------------------------------------------------------------------------------+
| 1. 대상종목          | 엘디티                        | 보통주                               |
+---------------------------------------------------------------------------------------------+
| 2. 지정예고일        | 2011년 12월 07일                                                     |
+---------------------------------------------------------------------------------------------+
| 3. 지정예고사유      | - 최근 20일간 5일 이상 투자주의종목으로 지정되고,                    |
|                      |   2011년 12월 06일의 종가가 20일 전일의 종가보다 100% 이상 상승      |
+---------------------------------------------------------------------------------------------+
|                      |                                                                      |
|                      | 위 종목은 12월 07일부터 계산하여 10일째 되는 날                      |
|                      | 이내의 날로서 어느 특정일(판단일, T)에 다음 사항에 모두 해당하는 경우|
|                      | 그 다음 날에 투자경고종목으로 지정됨                                 |
|                      |                                                                      |
| 4. 투자경고종목      |  ① 최근 20일간 투자주의종목으로 5일 이상 지정되고,                  |
|     지정여부         |     판단일(T)의 종가가 20일 전날(T-20)의 종가보다 100%  이상  상승   |
|                      |  ② 판단일(T)의 종가가 당일을 포함한 최근 20일 종가중 가장 높은 가격 |
|                      |  ③ 20일 전날(T-20)을 기준으로 한 해당종목의 주가상승률이            |
|                      |     같은 기간 종합주가지수 상승률의 3배 이상                         |
|                      |                                                                      |
|                      |   * 투자경고종목 지정여부의 최초 판단일은 12월 07일이며,             |
|                      |   그 날 지정요건에 해당되지 않을 경우 하루씩 순연                    |
|                      |   (2011년 12월 20일까지) 하여 판단함                                 |
|                      |                                                                      |
|                      |   * 날짜 계산시 해당종목의 매매거래일을 기준으로 하므로,             |
|                      |    위에서 언급한 날짜는 변경될 수 있음                               |
|                      |                                                                      |
+---------------------------------------------------------------------------------------------+
| 5. 근거규정          | 시장감시규정 제5조의2 및 같은 규정 시행세칙 제3조의3                 |
+---------------------------------------------------------------------------------------------+
|                      |                                                                      |
|                      | 주가가 일정기간 급등하는 등 투자유의가 필요한 종목은                 |
| 6. 시장경보제도 개요 | "투자주의종목 -> 투자경고종목 -> 투자위험종목 -> 매매거래정지"       |
|                      | 순서의 시장경보종목으로 지정되고 있으며,                             |
|                      | 시장경보종목에 대한 자세한 내용은 한국거래소 홈페이지                |
|                      | ("krx.co.kr -> 주식 -> 투자참고"  또는 "moc.krx.co.kr -> 시장경보")  |
|                      | 에서 확인하실 수 있습니다.                                           |
+---------------------------------------------------------------------------------------------+

거래소·금융감독원 공시를 네이버 증권을 통해 가져온 내용입니다. 표시가 원문과 다를 수 있으니 중요한 판단 전에는 원문 공시를 확인하세요.

엘디티 공시 목록