추가상장
| 1.회사명 | 에스맥(주) | ||
| 2.추가주식의 종류와 수 | 주권종류 | 단축코드 | 추가주식수(주) |
| 보통주 | A097780 | 720,494 | |
| 3.1주당 액면가/자본금(원) | 200 | ||
| 4.추가상장후 총발행주식수 | 주권종류 | 주식수(주) | 배당기산일 |
| 보통주 | 231,862,289 | 2019-01-01 | |
| 5.상장일 | 2019-12-17 | ||
| 6.기타 | - |
||
| 【발행내역】 |
| 주권종류 | 추가사유 | 추가주식수(주) | 발행/전환/행사가액(원) | 발행회수(발행일) | |
|---|---|---|---|---|---|
| 보통주 | 국내사모 전환사채 전환 | 11 | 248,447 | 805 | 제29회('19.11.18) |
| 보통주 | 국내사모 전환사채 전환 | 11 | 335,403 | 805 | 제29회('19.11.20) |
| 보통주 | 국내사모 전환사채 전환 | 11 | 124,222 | 805 | 제29회('19.11.27) |
| 보통주 | 국내사모 전환사채 전환 | 11 | 12,422 | 805 | 제29회('19.11.28) |

