단일판매ㆍ공급계약 체결(자율공시)
| 1. 판매ㆍ공급계약 내용 | 해양플랜트(FPSO) 설비공급 | ||
| 2. 계약내역 | 계약금액 (원) | 8,184,986,220 | |
| 최근 매출액 (원) | 167,839,728,553 | ||
| 매출액 대비 (%) | 4.9 | ||
| 3. 계약상대방 | MODEC and TOYO Offshore Production System Pte. Ltd. | ||
| -회사와의 관계 | - | ||
| 4. 판매ㆍ공급지역 | 브라질 | ||
| 5. 계약기간 | 시작일 | 2013-01-15 | |
| 종료일 | 2014-02-09 | ||
| 6. 주요 계약조건 | - | ||
| 7. 판매ㆍ공급방식 | 자체생산 | 해당 | |
| 외주생산 | 미해당 | ||
| 기타 | - | ||
| 8. 계약(수주)일자 | 2013-01-15 | ||
| 9. 기타 투자판단에 참고할 사항 | -상기 2 '계약금액'은 USD7,750,200을 계약일(2013년 1월 15일) 매매기준율(1USD=1,056.10KRW)로 환산한 금액이며, '최근 매출액'은 2011년 매출액입니다. -계약금액, 계약기간 등은 공사 진행상황에 따라 변동될 수 있습니다. |
||
| 진행사항예정공시일 | 2014-01-14 | ||
| ※관련공시 | - | ||

