정정신고(보고)
| 정정일자 | 2025-10-16 |
| 1. 정정관련 공시서류 | 타인에 대한 채무보증 결정 | |
| 2. 정정관련 공시서류제출일 | 2023-07-17 | |
| 3. 정정사유 | 시설투자 계획 변경에 따른 채무보증금액 감액 | |
| 4. 정정사항 | ||
| 정정항목 | 정정전 | 정정후 |
| 3. 채무(차입)금액(원) | 63,290,000,000 | 19,941,600,000 |
| 4. 채무보증내역 - 채무보증금액 |
63,290,000,000 | 19,941,600,000 |
| 4. 채무보증내역 - 채무보증기간 시작일 |
2023-07-17 | 2023-07-19 |
| 4. 채무보증내역 - 채무보증기간 종료일 |
2030-07-17 | 2030-04-04 |
| 7. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | - 상기 채무(차입)금액은 시설자금 용도이며, 세부사항은 아래와 같음 1. 신규여신보증 a. 채권자: Commerzbank AG b. 여신금액: USD 50,000,000 c. 보증금액: USD 50,000,000 d. 보증기간: 7년(2023.07.17 ~ 2030.07.17) |
- 상기 채무(차입)금액은 기존 시설자금 보증 내용의 변경이며, 세부사항은 아래와 같습니다. 1. 여신보증 금액변경 a. 채권자: Commerzbank AG b. 여신금액: USD 14,000,000 c. 보증금액: USD 14,000,000 d. 보증기간: 2023.07.19 ~ 2030.04.04 |
| - |
타인에 대한 채무보증 결정
| 1. 채무자 | CS Wind America, Inc. | |||
| - 회사와의 관계 | 자회사 | |||
| 2. 채권자 | Commerzbank AG | |||
| 3. 채무(차입)금액(원) | 19,941,600,000 | |||
| 4. 채무보증내역 | 채무보증금액(원) | 19,941,600,000 | ||
| 자기자본(원) | 924,668,865,668 | |||
| 자기자본대비(%) | 2.2 | |||
| 대규모법인여부 | 미해당 | |||
| 채무보증기간 | 시작일 | 2023-07-19 | ||
| 종료일 | 2030-04-04 | |||
| 5. 채무보증 총 잔액(원) | 1,562,898,207,640 | |||
| 6. 이사회결의일(결정일) | 2025-10-16 | |||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | - | ||
| 불참(명) | - | |||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | |||
| 7. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | ||||
| - 상기 채무(차입)금액은 기존 시설자금 보증 내용의 변경이며, 세부사항은 아래와 같습니다. 1. 여신보증 금액변경 a. 채권자 : Commerzbank AG b. 여신금액 : USD 14,000,000 c. 보증금액 : USD 14,000,000 d. 보증기간 : 2023.07.19 ~ 2030.04.04 - 상기 자기자본 및 대규모법인여부는 2022년말 연결재무제표 기준 금액입니다. - 기준환율은 2025년 10월 16일 최초고시 환율을 적용하였습니다. (USD/KRW = 1,424.40, EUR/KRW = 1,658.93, CNY/KRW = 199.57) - 상기 채무보증 총잔액은 채무보증 결정일 현재 본건을 포함한 총 채무보증 금액입니다. - 상기 채무보증기간은 내부 결의일 당일기준으로, 실제 보증계약신고시 변경될 수 있습니다. - 하기 채무자의 요약 재무상황의 당해연도는 2022년, 전년도는 2021년, 전전년도는 2020년 기준입니다. |
||||
| ※ 관련공시 | - | |||
| 구분 | 자산총계 | 부채총계 | 자본총계 | 자본금 | 매출액 | 당기순이익 |
| 당해 연도 | 291,889 | 160,421 | 131,468 | 80,836 | 374,185 | 5,392 |
| 전년도 | 261,661 | 143,627 | 118,034 | 80,836 | 327,276 | 24,829 |
| 전전년도 | 238,196 | 189,962 | 48,234 | 77,721 | 340,964 | -17,411 |
| 채무자 | 관계 | 채무보증잔액(원) | 채무보증기간 | 비고 |
| CS Wind Vietnam Co., Ltd. | 자회사 | 34,185,600,000 | 2024.12.07 ~ 2025.12.07 | USD 24,000,000 |
| CS Wind Vietnam Co., Ltd. | 자회사 | 12,534,720,000 | 2025.05.21 ~ 2026.05.21 | USD 8,800,000 |
| CS Wind Vietnam Co., Ltd. | 자회사 | 34,185,600,000 | 2025.05.21 ~ 2026.05.20 | USD 24,000,000 |
| CS Wind Vietnam Co., Ltd. | 자회사 | 25,639,200,000 | 2024.12.26 ~ 2025.12.25 | USD 18,000,000 |
| CS Wind Vietnam Co., Ltd. | 자회사 | 17,092,800,000 | 2024.12.27 ~ 2025.12.26 | USD 12,000,000 |
| CS Wind Vietnam Co., Ltd. | 자회사 | 35,610,000,000 | 2024.12.08 ~ 2025.12.08 | USD 25,000,000 |
| CS Wind China Co., Ltd. | 자회사 | 11,974,200,000 | 2025.03.04 ~ 2026.03.03 | CNY 60,000,000 |
| CS Wind China Co., Ltd. | 자회사 | 9,579,360,000 | 2025.05.08 ~ 2026.04.24 | CNY 48,000,000 |
| CS Wind China Co., Ltd. | 자회사 | 8,381,940,000 | 2025.08.08 ~ 2026.08.07 | CNY 42,000,000 |
| CS Wind China Co., Ltd. | 자회사 | 4,789,680,000 | 2024.11.25 ~ 2025.11.24 | CNY 24,000,000 |
| CS Wind China Co., Ltd. | 자회사 | 8,781,080,000 | 2025.04.25 ~ 2026.04.24 | CNY 44,000,000 |
| CS Wind China Co., Ltd. | 자회사 | 8,546,400,000 | 2024.12.07 ~ 2025.12.07 | USD 6,000,000 |
| CS Wind Taiwan Ltd. | 자회사 | 42,732,000,000 | 2025.03.04 ~ 2026.03.03 | USD 30,000,000 |
| CS Wind Taiwan Ltd. | 자회사 | 14,244,000,000 | 2025.04.19 ~ 2026.04.19 | USD 10,000,000 |
| CS Wind Turkey | 자회사 | 10,783,045,000 | 2020.12.24 ~ 2026.12.24 | EUR 6,500,000 |
| CS Wind Turkey | 자회사 | 2,488,395,000 | 2021.01.29 ~ 2027.01.29 | EUR 1,500,000 |
| CS Wind Turkey | 자회사 | 36,496,460,000 | 2022.11.18 ~ 2025.12.18 | EUR 22,000,000 |
| CS Wind Turkey | 자회사 | 33,178,600,000 | 2023.01.30 ~ 2026.02.02 | EUR 20,000,000 |
| CS Wind America Inc. | 자회사 | 59,824,800,000 | 2023.04.04 ~ 2030.04.04 | USD 42,000,000 |
| CS Wind America Inc. | 자회사 | 71,220,000,000 | 2024.08.08 ~ 2026.08.08 | USD 50,000,000 |
| CS Wind America Inc. | 자회사 | 19,941,600,000 | 2023.07.19 ~ 2030.04.04 | USD 14,000,000 |
| CS Wind America Inc. | 자회사 | 59,824,800,000 | 2024.11.29 ~ 2025.11.28 | USD 42,000,000 |
| CS Wind America Inc. | 자회사 | 157,372,127,640 | 2025.06.13 ~ 2035.06.13 | USD 110,483,100 |
| CS Wind America Inc. | 자회사 | 213,660,000,000 | 2025.01.01 ~ 2027.01.12 | USD 150,000,000 |
| CS Wind Portugal S.A. | 자회사 | 165,893,000,000 | 2023.09.29 ~ 2030.09.29 | EUR 100,000,000 |
| CS Wind Portugal S.A. | 자회사 | 33,842,172,000 | 2025.08.26 ~ 2026.08.26 | EUR 20,400,000 |
| 씨에스에너지㈜ | 자회사 | 2,373,600,000 | 2023.11.14 ~ 2026.11.14 | KRW 2,373,600,000 |
| 씨에스에너지㈜ | 자회사 | 12,990,528,000 | 2023.12.28 ~ 2026.01.28 | USD 9,120,000 |
| CS Wind Offshore A/S | 자회사 | 182,482,300,000 | 2024.02.23 ~ 2029.02.23 | EUR 110,000,000 |
| CS Wind Offshore A/S | 자회사 | 232,250,200,000 | 2025.04.01 ~ 2030.07.01 | EUR 140,000,000 |
| ※ 관련 공시법규 | 자본시장법 |

