추가상장
| 1.회사명 | (주)폴라리스우노 | ||
| 2.추가주식의 종류와 수 | 주권종류 | 단축코드 | 추가주식수(주) |
| 보통주 | A114630 | 787,912 | |
| 3.1주당 액면가/자본금(원) | 500 | ||
| 4.추가상장 후 상장주식총수 | 주권종류 | 주식수(주) | 배당기산일 |
| 보통주 | 16,483,544 | 2022-01-01 | |
| 5.상장일 | 2022-09-06 | ||
| 6.기타 | - |
||
| 【발행내역】 |
| 주권종류 | 추가사유 | 추가주식수(주) | 발행/전환/행사가액(원) | 발행회수(발행일) | |
|---|---|---|---|---|---|
| 보통주 | 국내사모 전환사채 전환 | 3 | 85,910 | 4,074 | 제7회('22.08.16) |
| 보통주 | 국내사모 전환사채 전환 | 3 | 132,547 | 4,074 | 제7회('22.08.17) |
| 보통주 | 국내사모 전환사채 전환 | 3 | 171,820 | 4,074 | 제7회('22.08.18) |
| 보통주 | 국내사모 전환사채 전환 | 3 | 262,640 | 4,074 | 제7회('22.08.19) |
| 보통주 | 국내사모 전환사채 전환 | 3 | 40,500 | 4,074 | 제7회('22.08.23) |
| 보통주 | 국내사모 전환사채 전환 | 3 | 36,817 | 4,074 | 제7회('22.08.24) |
| 보통주 | 국내사모 전환사채 전환 | 3 | 57,678 | 4,074 | 제7회('22.08.26) |

