연결재무제표 기준 영업(잠정)실적(공정공시)
| ※ 동 정보는 잠정치로서 향후 확정치와는 다를 수 있음. | ||||||
| 1. 연결실적내용 | 단위 : 백만원, % | |||||
| 구분 | 당기실적 | 전기실적 | 전기대비증감율(%) | 전년동기실적 | 전년동기대비증감율(%) | |
| (2022.3Q) | (2022.2Q) | (2021.3Q) | ||||
| 매출액 | 당해실적 | 1,258,886 | 1,388,316 | -9.32 | 1,114,061 | 13.00 |
| 누계실적 | 3,921,847 | 2,662,961 | - | 3,346,256 | 17.20 | |
| 영업이익 | 당해실적 | 50,974 | 88,539 | -42.43 | 80,590 | -36.75 |
| 누계실적 | 203,377 | 152,404 | - | 258,132 | -21.21 | |
| 법인세비용차감전계속사업이익 | 당해실적 | 56,542 | 57,449 | -1.58 | 85,217 | -33.65 |
| 누계실적 | 215,375 | 158,833 | - | 260,876 | -17.44 | |
| 당기순이익 | 당해실적 | 31,306 | 44,154 | -29.10 | 56,629 | -44.72 |
| 누계실적 | 163,618 | 132,312 | - | 186,247 | -12.15 | |
| 지배기업 소유주지분 순이익 | 당해실적 | 29,045 | 40,634 | -28.52 | 53,686 | -45.90 |
| 누계실적 | 154,784 | 125,739 | - | 178,541 | -13.31 | |
| - | - | - | - | - | - | |
| 2. 정보제공내역 | 정보제공자 | 코오롱인더스트리(주) | ||||
| 정보제공대상자 | 개인투자자, 기관투자자, 애널리스트 등 | |||||
| 정보제공(예정)일시 | 본 공시 이후 수시 | |||||
| 행사명(장소) | 2022년 3분기 경영실적 발표(전화회의) | |||||
| 3. 연락처(관련부서/전화번호) | IR팀(02-3677-3114) | |||||
| 4. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | ||||||
| - 상기 실적 내용은 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성된 연결기준의 잠정실적입니다. - 상기 내용 중 2022년 3분기 당해 및 누계실적은 외부감사인의 회계검토가 완료되지 않은 상태에서 작성된 자료이므로, 그 내용 중 일부는 회계검토 과정에서 변경될 수 있습니다. - 2021년 3분기 재무제표는 코오롱머티리얼 사업중단에 따라 중단손익으로 재분류한 수치입니다. - 실적 발표자료는 2022년 11월 8일, 당사 홈페이지 (www.kolonindustries.com)에서 확인하시기 바랍니다. |
||||||
| ※ 관련공시 | - | |||||

