생산재개
| 1. 생산재개분야 | 에스제이엠 시화공장 | |
| 2. 생산재개내역 | 생산재개금액(원) | 22,133,000,000 |
| 최근생산총액(원) | 100,010,000,000 | |
| 생산액대비(%) | 22 | |
| 대규모법인여부 | 미해당 | |
| 3. 생산재개내용 | 산업용제품(Expansion Joint) 제조 | |
| 4. 생산재개사유 | 노조원 복귀로 인한 생산 재개 | |
| 5. 생산재개영향 | 시화공장 생산중단기간(2012.7.27~2012.9.26)의 생산차질 | |
| 6. 생산재개일자 | 2012-09-27 | |
| 7. 이사회결의일(결정일) | 2012-09-27 | |
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | - |
| 불참(명) | - | |
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | |
| 8. 기타 투자판단에 참고할 사항 | 1.회사는 9월 23일 17시부로 직장폐쇄를 철회하였으며, 노조원들은 9월 27일부터 생산현장에 복귀해 정상적으로 생산을 재개함. 2.상기 2의 생산재개금액은 산업용제품을 생산하는 시화공장의 2011년 매출금액이며 최근생산총액은 2011년 안산공장과 시화공장을 합산한 회사 총매출금액임.(십만단위에서 반올림) 3.상기 7의 이사회 결의일은 시화공장 생산재개일자임. 4.시화공장 생산재개로 회사의 모든 공장은 정상적으로 생산재개되고 있음. |
|

