지주회사의 자회사 탈퇴
| 1. 자회사내역 | 가. 회사명 | (주)현대에이치씨엔새로넷방송 (Hyundai HCN Saeronet Systems Co., Ltd) |
||
| 나. 대표자 | 고상환 | |||
| 다. 주요사업 | 종합유선방송업 | |||
| 라. 최근 사업연도 요약재무내용(백만원) | 자산총계 | 62,085 | ||
| 부채총계 | 11,845 | |||
| 자본총계 | 50,240 | |||
| 자본금 | 15,057 | |||
| 2. 자회사에 대한 지분비율 | 탈퇴 전 | 소유주식(주) | 3,011,318 | |
| 소유비율(%) | 100.0 | |||
| 탈퇴 후 | 소유주식(주) | - | ||
| 소유비율(%) | - | |||
| 3. 지분가액의 자산총액비중 | 탈퇴 전 | 지분가액(백만원) | 111,892 | |
| 자산총액비중(%) | 26.7 | |||
| 탈퇴 후 | 지분가액(백만원) | - | ||
| 자산총액비중(%) | - | |||
| 4. 자회사총수 | 탈퇴 전(사) | 9 | ||
| 탈퇴 후(사) | 7 | |||
| 5. 탈퇴사유 | (주)현대에이치씨엔에 흡수합병됨에 따른 해산 | |||
| 6. 탈퇴일자 | 2016-04-01 | |||
| 7. 이사회결의일(결정일) | 2016-04-01 | |||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 4 | ||
| 불참(명) | - | |||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | |||
| 8. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | - 상기 1. 최근사업연도 요약재무내용의 경우 2015년말 재무제표 기준임 - 상기 3. 지분가액의 자산총액비중은 2015년말 기준임 - 상기 이사회결의일(결정일)은 (주)현대에이치씨엔새로넷방송과 당사의 합병등기일입니다. |
|||
| ※ 관련공시 | 2016-03-30 회사합병 결정 |
|||

