영업(잠정)실적(공정공시)
| ※ 동 정보는 잠정치로서 향후 확정치와는 다를 수 있음. | ||||||
| 1. 실적내용 | 단위 : 백만원, % | |||||
| 구분 | 당기실적 | 전기실적 | 전기대비증감율(%) | 전년동기실적 | 전년동기대비증감율(%) | |
| (2025년 1분기) | (2024년 4분기) | (2024년 1분기) | ||||
| 매출액 | 당해실적 | 274,328 | 241,226 | 13.72 | 247,796 | 10.71 |
| 누계실적 | 274,328 | 1,059,669 | - | 247,796 | 10.71 | |
| 영업이익 | 당해실적 | 33,888 | 18,051 | 87.74 | 22,827 | 48.46 |
| 누계실적 | 33,888 | 122,336 | - | 22,827 | 48.46 | |
| 법인세비용차감전계속사업이익 | 당해실적 | 36,188 | 26,781 | 35.13 | 20,996 | 72.35 |
| 누계실적 | 36,188 | 154,471 | - | 20,996 | 72.35 | |
| 당기순이익 | 당해실적 | 28,881 | 35,423 | -18.47 | 15,644 | 84.62 |
| 누계실적 | 28,881 | 139,049 | - | 15,644 | 84.62 | |
| - | - | - | - | - | - | |
| 2. 정보제공내역 | 정보제공자 | IR팀 | ||||
| 정보제공대상자 | 애널리스트, 투자자 등 | |||||
| 정보제공(예정)일시 | 공정공시 후 상기실적에 대한 세부자료를 당사 홈페이지(https://www.kolmar.co.kr/ir/report.php)에 게재할 예정입니다. (홈페이지→IR→보고서→IR리포트) |
|||||
| 행사명(장소) | - | |||||
| 3. 연락처(관련부서/전화번호) | IR팀 (02-3459-5756) | |||||
| 4. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | ||||||
| - 상기 실적은 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성된 별도기준의 잠정 영업실적입니다. - 상기 실적은 외부감사인의 회계검토가 완료되지 않은 상태에서 작성된 자료이므로, 그 내용 중 일부는 회계검토 과정에서 변경 가능합니다. |
||||||
| ※ 관련공시 | 2025-05-02 결산실적공시 예고(안내공시) |
|||||

