연결재무제표 기준 영업(잠정)실적(공정공시)
| 실적기간 | |||
| 당기실적 | 2025-07-01 | ~ | 2025-09-30 |
| 전기실적 | 2025-04-01 | ~ | 2025-06-30 |
| 전년동기실적 | 2024-07-01 | ~ | 2024-09-30 |
| 당기누계실적 | 2025-01-01 | ~ | 2025-09-30 |
| 전년동기누적실적 | 2024-01-01 | ~ | 2024-09-30 |
| ※ 동 정보는 잠정치로서 향후 확정치와는 다를 수 있음. | ||||||||
| 1. 연결실적내용 | 단위 : 백만원, % | |||||||
| 구분 | 당기실적 | 전기실적 | 전기대비 | 전년동기실적 | 전년동기대비 | |||
| 2025년 3분기 | 2025년 2분기 | 증감율(%) | 흑자적자전환여부 | 2024년 3분기 | 증감율(%) | 흑자적자전환여부 | ||
| 매출액 | 당해실적 | 186,154 | 171,946 | 8.3 | - | 154,060 | 20.8 | - |
| 누계실적 | 520,079 | - | - | - | 477,676 | 8.9 | - | |
| 영업이익 | 당해실적 | 59,152 | 54,318 | 8.9 | - | 59,468 | -0.5 | - |
| 누계실적 | 168,224 | - | - | - | 188,226 | -10.6 | - | |
| 법인세비용차감전계속사업이익 | 당해실적 | 71,882 | 44,485 | 61.6 | - | 55,446 | 29.6 | - |
| 누계실적 | 177,426 | - | - | - | 213,755 | -17.0 | - | |
| 당기순이익 | 당해실적 | 56,396 | 32,990 | 71.0 | - | 40,851 | 38.1 | - |
| 누계실적 | 135,184 | - | - | - | 165,444 | -18.3 | - | |
| 지배기업 소유주지분 순이익 | 당해실적 | 46,142 | 22,736 | 103.0 | - | 29,921 | 54.2 | - |
| 누계실적 | 103,110 | - | - | - | 126,042 | -18.2 | - | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 2. 정보제공내역 | 정보제공자 | 더블유게임즈 IR실 | ||||||
| 정보제공대상자 | 국내외 기관투자자, 애널리스트 및 언론사 관계자 등 | |||||||
| 정보제공(예정)일자 | 2025년 11월 11일 | |||||||
| 정보제공(예정)시간 | 오전 10시 30분 | |||||||
| 행사명(장소) | 2025년 3분기 실적발표 (Conference Call) |
|||||||
| 3. 연락처 | 관련부서 | 더블유게임즈 IR실 | ||||||
| 전화번호 | 02-501-7216 | |||||||
| 4. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | ||||||||
| - 상기 실적은 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성된 연결재무제표 기준 영업실적입니다. - 본 자료는 외부감사인의 회계감사가 완료되지 않은 상태에서 투자자 편의를 위해 제공되는 자료이므로 일부는 외부감사인의 회계감사 과정에서 달라질 수 있습니다. |
||||||||
| ※ 관련공시 | 2025-10-27 기업설명회(IR) 개최(안내공시) 2025-10-27 결산실적공시 예고(안내공시) |
|||||||

