단일판매ㆍ공급계약체결
| 1. 판매ㆍ공급계약 내용 | 장비 개발 및 공급 계약서 | ||
| 2. 계약내역 | 조건부 계약여부 | 미해당 | |
| 확정 계약금액 | 3,811,227,000 | ||
| 조건부 계약금액 | - | ||
| 계약금액 총액(원) | 3,811,227,000 | ||
| 최근 매출액(원) | 30,047,518,280 | ||
| 매출액 대비(%) | 12.7 | ||
| 3. 계약상대방 | 주식회사 미루시스템즈 | ||
| -최근 매출액(원) | 109,540,855,379 | ||
| -주요사업 | 전자제품의 개발과 설계 및 제조, 판매 | ||
| -회사와의 관계 | 없음 | ||
| -회사와 최근 3년간 동종계약 이행여부 | 해당 | ||
| 4. 판매ㆍ공급지역 | 한국 | ||
| 5. 계약기간 | 시작일 | 2018-08-03 | |
| 종료일 | 2018-11-28 | ||
| 6. 주요 계약조건 | -계약완료후 10일이내에 총공급금액의 20%, 2018.9.30까지 총공급금액의 50%, 납품 완료후 10일이내에 총 공급금액의 20%를 지급받는다. | ||
| 7. 판매ㆍ공급방식 | 자체생산 | 미해당 | |
| 외주생산 | 해당 | ||
| 기타 | - | ||
| 8. 계약(수주)일자 | 2018-08-03 | ||
| 9. 공시유보 관련내용 | 유보기한 | - | |
| 유보사유 | - | ||
| 10. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| -상기 최근 매출액은 2017년도 기준입니다. -상기 계약금액은 USD 3,395,000으로 계약당일(2018.8.3) 서울외국환중개시장 매매기준율 공시 환율 1,122.60원을 적용하였습니다. |
|||
| ※ 관련공시 | - | ||

