TITAN / 기업 분석COMPANY RESEARCH

(주)골프존 최대주주변경

골프존 · 2015-06-29 18:03 · KOSCOM

최대주주 변경
1. 변경내용 변경전 최대주주등 김원일 외 26
소유주식수(주) 3,480,489
소유비율(%) 55.46
변경후 최대주주등 (주)골프존유원홀딩스 외 26
소유주식수(주) 3,482,809
소유비율(%) 55.50
2. 변경사유 (주)골프존유원홀딩스에서 2015년 6월 29일자로 (주)골프존 주식 1,257,403주를 공개매수함에 따라 최대주주 변경 발생
-실권주 인수로 인한 변경 여부 아니오
-양수도 주식의 보호예수 여부 아니오
3. 지분인수목적 "독점규제 및 공정거래에 관한 법률"에 따른 지주회사로 전환하기 위하여 (주)골프존유원홀딩스는 (주)골프존을 자회사로 편입시키고 "독점규제 및 공정거래에 관한 법률" 제8조의2 제2항제2호에 따른 비율 이상을 소유하기 위함.
-인수자금 조달방법 -
-인수후 임원 선ㆍ해임 계획 -
4. 변경일자 2015-06-29
5. 변경확인일자 2015-06-29
6. 기타 투자판단에 참고할 사항 -
[세부변경내역]
성명(법인)명 관계 변경전 변경후 비고
주식수(주) 지분율(%) 주식수(주) 지분율(%)
김원일 변경전 최대주주 2,395,645 38.18 1,140,562 18.18 -
김영찬 변경전 최대주주의 특수관계인 940,726 14.99 940,726 14.99 -
전화자 변경전 최대주주의 특수관계인 20,270 0.32 20,270 0.32 -
전병순 변경전 최대주주의 특수관계인 45,025 0.72 45,025 0.72 -
전팔선 변경전 최대주주의 특수관계인 27,254 0.43 27,254 0.43 -
전병천 변경전 최대주주의 특수관계인 662 0.01 662 0.01 -
석이지 변경전 최대주주의 특수관계인 3,949 0.06 3,949 0.06 -
석원엽 변경전 최대주주의 특수관계인 3,320 0.05 3,320 0.05 -
전현배 변경전 최대주주의 특수관계인 1,651 0.03 1,651 0.03 -
김주아 변경전 최대주주의 특수관계인 2,043 0.03 2,043 0.03 -
박노진 변경전 최대주주의 특수관계인 1,941 0.03 1,941 0.03 -
박정현 변경전 최대주주의 특수관계인 2,554 0.04 2,554 0.04 -
박상현 변경전 최대주주의 특수관계인 2,554 0.04 2,554 0.04 -
오지영 변경전 최대주주의 특수관계인 1,277 0.02 1,277 0.02 -
김준환 변경전 최대주주의 특수관계인 9 0.00 9 0.00 -
이민섭 변경전 최대주주의 특수관계인 1,732 0.03 1,732 0.03 -
정주명 변경전 최대주주의 특수관계인 1,919 0.03 1,919 0.03 -
이태형 변경전 최대주주의 특수관계인 1,743 0.03 1,743 0.03 -
신기선 변경전 최대주주의 특수관계인 3,621 0.06 3,621 0.06 -
임동진 변경전 최대주주의 특수관계인 645 0.01 645 0.01 -
신종성 변경전 최대주주의 특수관계인 1,583 0.03 1,583 0.03 -
김윤길 변경전 최대주주의 특수관계인 1,637 0.03 1,637 0.03 -
송지헌 변경전 최대주주의 특수관계인 1,568 0.02 1,568 0.02 -
이승철 변경전 최대주주의 특수관계인 1,406 0.02 1,406 0.02 -
김효겸 변경전 최대주주의 특수관계인 10 0.00 10 0.00 -
정완진 변경전 최대주주의 특수관계인 452 0.01 452 0.01 -
골프존유원홀딩스 변경후 최대주주 15,293 0.24 1,272,696 20.28 -
[최대주주(법인인 경우)의 재무상황 및 휴ㆍ폐업 여부] (단위 : 백만원)
해당 사업연도 2014 결산기 제15기
자산총계 762,037 자본금 18,425
부채총계 275,651 매출액 429,590
자본총계 486,386 당기순손익 79,234
외부감사인 안진회계법인 휴업 여부 아니오
감사의견 적정 폐업 여부 아니오

거래소·금융감독원 공시를 네이버 증권을 통해 가져온 내용입니다. 표시가 원문과 다를 수 있으니 중요한 판단 전에는 원문 공시를 확인하세요.

골프존 공시 목록