TITAN / 기업 분석COMPANY RESEARCH

신라젠(주) 주식매수선택권행사

신라젠 · 2018-03-28 06:52 · KOSCOM

주식매수선택권 행사
행사주식수 현황
1. 총발행주식수(주) 주식매수선택권 행사주식수(주) 행사비율
신주교부 자기주식교부 차액보상 주식수 합계
68,193,256 742,777 - - 742,777 1.0%
2. 신주상장예정일 2018-04-18
3. 기타 투자판단에 참고할 사항 상기 총발행주식수는 금번 주식매수선택권 행사 수량이 포함되지 않은 주식수 입니다.
※관련공시 -
일별 행사 내역
행사일 행사자 행사가격 1주당 액면가 주식매수선택권 행사주식수(주)
회사와 관계 성명(법인인 경우 법인명) 신주교부 자기주식교부 차액보상 주식수 합계
2018-03-26 기타 Burke, James 4,500원 500원 27,650 - - 27,650
2018-03-26 기타 Fritsch, Ursula 4,500원 500원 27,650 - - 27,650
2018-03-26 기타 Roth, Georg 4,500원 500원 27,700 - - 27,700
2018-03-26 기타 Scully, Robin 4,500원 500원 15,000 - - 15,000
2018-03-26 기타 Astillo, Zenaida 4,500원 500원 3,000 - - 3,000
2018-03-26 기타 Campagna, Deborah 4,500원 500원 3,000 - - 3,000
2018-03-26 기타 Chiaverotti, Teresa 4,500원 500원 3,000 - - 3,000
2018-03-26 기타 De Silva, Naomi 4,500원 500원 2,000 - - 2,000
2018-03-26 기타 DuBois, Kara S 4,500원 500원 4,000 - - 4,000
2018-03-26 기타 Fanget, Laurent 4,500원 500원 9,000 - - 9,000
2018-03-26 기타 Gaspar, Nicholas 4,500원 500원 6,000 - - 6,000
2018-03-26 기타 Hnat, Nataliya 4,500원 500원 7,500 - - 7,500
2018-03-26 기타 Ikehara, Chris 4,500원 500원 3,000 - - 3,000
2018-03-26 기타 Mack, Jaclyn 4,500원 500원 1,500 - - 1,500
2018-03-26 기타 McAdory, John B 4,500원 500원 4,000 - - 4,000
2018-03-26 기타 McFadden, Baron 4,500원 500원 1,500 - - 1,500
2018-03-26 기타 Ouano, Jeff 4,500원 500원 6,000 - - 6,000
2018-03-26 기타 Pelusio, Adina M 4,500원 500원 9,000 - - 9,000
2018-03-26 기타 Robertson, Teresa 4,500원 500원 6,000 - - 6,000
2018-03-26 기타 Safronov, Yuri A 4,500원 500원 3,000 - - 3,000
2018-03-26 기타 Sera, Robbi 4,500원 500원 6,000 - - 6,000
2018-03-26 기타 Son, Hosung Jason 4,500원 500원 7,500 - - 7,500
2018-03-28 등기임원 노정익 4,500원 500원 50,000 - - 50,000
2018-03-28 등기임원 지성권 4,500원 500원 72,000 - - 72,000
2018-03-28 미등기임원 신현필 4,500원 500원 52,777 - - 52,777
2018-03-28 직원 10명 4,500원 500원 265,000 - - 265,000
2018-03-28 기타 박철 4,500원 500원 100,000 - - 100,000
2018-03-28 기타 윤채옥 4,500원 500원 10,000 - - 10,000
2018-03-28 기타 이태후 4,500원 500원 10,000 - - 10,000
주식매수선택권 잔여현황
주식매수선택권잔여주식수(주) 교부방법
신주교부(주) 자기주식교부(주) 차액보상(주) 기타(주)
2,185,223 2,185,223 - - -

거래소·금융감독원 공시를 네이버 증권을 통해 가져온 내용입니다. 표시가 원문과 다를 수 있으니 중요한 판단 전에는 원문 공시를 확인하세요.

신라젠 공시 목록