합성ETF 거래상대방 순자본비율 공시(국내 금융투자업자)
| 입력일자 | 2022-07-29 |
| 1. 거래상대방명 | 키움증권 | |||||||
| 2. 순자본비율 | 구분 | 전전월말 | 전월말 | 최근월말 | ||||
| 2022년 | 04월 | 2022년 | 05월 | 2022년 | 06월 | |||
| 순자본비율((①-②)/③) | 1,601.51 | 1,493.55 | 1,420.64 | |||||
| |
영업용순자본① | 3,323,097 | 3,201,441 | 3,126,454 | ||||
| 총위험액② | 1,229,521 | 1,248,994 | 1,269,322 | |||||
| 필요유지자기자본③ | 130,725 | 130,725 | 130,725 | |||||
| 3. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | - | |||||||
(단위 : 백만원, %)
| 1. 거래상대방명 | NH투자증권 | |||||||
| 2. 순자본비율 | 구분 | 전전월말 | 전월말 | 최근월말 | ||||
| 2021년 | 09월 | 2021년 | 12월 | 2022년 | 03월 | |||
| 순자본비율((①-②)/③) | 1,623.20 | 2,076.70 | 1,863.70 | |||||
| |
영업용순자본① | 5,648,387 | 6,152,461 | 6,073,316 | ||||
| 총위험액② | 3,537,854 | 3,452,182 | 3,650,051 | |||||
| 필요유지자기자본③ | 130,025 | 130,025 | 130,025 | |||||
| 3. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | - | |||||||

