단일판매ㆍ공급계약 체결
| 1. 판매ㆍ공급계약 구분 | 기타 판매ㆍ공급계약 | ||
| - 체결계약명 | MC, MFD, ACCS, IRST | ||
| 2. 계약내역 | 계약금액(원) | 61,589,705,110 | |
| 최근매출액(원) | 2,453,079,541,922 | ||
| 매출액대비(%) | 2.51 | ||
| 대규모법인여부 | 해당 | ||
| 3. 계약상대 | 한국항공우주산업(주) | ||
| - 회사와의 관계 | - | ||
| 4. 판매ㆍ공급지역 | 국내 | ||
| 5. 계약기간 | 시작일 | 2024-11-26 | |
| 종료일 | 2026-12-30 | ||
| 6. 주요 계약조건 | - | ||
| 7. 계약(수주)일자 | 2024-11-26 | ||
| 8. 공시유보 관련내용 | 유보사유 | - | |
| 유보기한 | - | ||
| 9. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| - 본 사업은 "KF-21 최초양산 사업" 입니다. - 상기 2항의 '계약금액(원)'은 VAT 별도 금액입니다. - 상기 2항의 '최근매출액(원)'은 2023년 연결기준 매출액입니다. - 계약금액, 계약기간은 진행상황에 따라 변동될 수 있습니다. |
|||
| ※ 관련공시 | - | ||

