타인에 대한 채무보증 결정
| 1. 채무자 | 성남중1구역 도시환경정비사업조합 | |||
| - 회사와의 관계 | - | |||
| 2. 채권자 | 블루다이아제팔차 주식회사 | |||
| 3. 채무(차입)금액(원) | 27,000,000,000 | |||
| 4. 채무보증내역 | 채무보증금액(원) | 35,100,000,000 | ||
| 자기자본(원) | 990,497,465,429 | |||
| 자기자본대비(%) | 3.54 | |||
| 대규모법인여부 | 해당 | |||
| 채무보증기간 | 시작일 | - | ||
| 종료일 | - | |||
| 5. 채무보증 총 잔액(원) | 1,783,606,308,860 | |||
| 6. 이사회결의일(결정일) | 2020-09-23 | |||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | - | ||
| 불참(명) | - | |||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | |||
| 7. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | ||||
| - 상기 채무보증은 성남 중1구역 도시환경정비사업 관련 대출에 대한 연대보증의 건임. - 본 건은 '건설업을 영위하는 법인의 프로젝트 파이낸싱(PF) 관련사항'에 포함되어 있음. - 본 건은 2021년 1월 예정된 사업비 대출 전 한시적으로 실행하는 브릿지론에 대해 당사 가 연대보증을 제공하는 건으로, 사업비 대출 실행 시 해소될 예정임. - 상기 4항의 채무보증금액은 채무보증한도 금액이며, 자기자본은 2019년말 연결재무제표 기준임. - 상기 5항의 채무보증 총 잔액은 보증한도로서 미사용 잔액이 포함된 수치임. 또한 외화 USD 211,912,585가 포함되어 있으며, 9/23일 기준환율(1USD = 1,163.90원)을 적용하여 환산한 금액임. - 상기 6항의 이사회결의일(결정일)은 경영위원회 결정일임. - 하기 채무자의 요약 재무상황은 채무자가 사업조합(개인)이므로 기재를 생략함. - 하기 해외법인 채무보증 기간은 동일법인 내 채무보증건이 다수(각 보증기간 상이)인 바, 기재를 생략함. |
||||
| ※ 관련공시 | - | |||
| 구분 | 자산총계 | 부채총계 | 자본총계 | 자본금 | 매출액 | 당기순이익 |
| 당해 연도 | - | - | - | - | - | - |
| 전년도 | - | - | - | - | - | - |
| 전전년도 | - | - | - | - | - | - |
[건설업을 영위하는 법인의 프로젝트 파이낸싱(PF) 관련사항]
(단위 : 원)
| 채무자 | 보증제공처(금융기관등) | PF 유형 | 유형별 금액 | 비고 |
| 순천에코그린 | 기업은행 외 | 기타 PF Loan | 48,391,000,000 | - |
| 국제빌딩주변제4구역도시환경정비사업조합 | 에이블용산주식회사 | 기타 PF Loan | 480,000,000,000 | LOAN 3,925억, ABCP 875억 |
| 창동 역사 상가 수분양자 | 우리은행 | 기타 PF Loan | 1,568,407,000 | 입주자 중도금대출 |
| 국제빌딩주변제4구역도시환경정비사업조합 | 신한은행 | 기타 PF Loan | 612,000,000,000 | 입주자 중도금대출 |
| 천안두정동주택재개발정비사업조합 | 키움증권 외 | 기타 PF Loan | 53,950,545,460 | 입주자 중도금대출 |
| 인천서운구역주택재개발정비사업조합 | NH농협은행 외 | 기타 PF Loan | 64,344,000,000 | 입주자 중도금대출 |
| 제주영평 연립주택 및 도시형생활주택 수분양자 | 수협은행 | 기타 PF Loan | 19,320,000,000 | 입주자 중도금대출 |
| 홍제 제3구역 주택재개발정비사업 일반분양자 | 하나은행 | 기타 PF Loan | 25,560,000,000 | 입주자 중도금대출 |
| 태릉현대아파트 주택재개발정비사업 일반분양자 | 하나은행 | 기타 PF Loan | 23,560,000,000 | 입주자 중도금대출 |
| 대구 감삼 주거복합 신축사업 수분양자 | 대구은행 | 기타 PF Loan | 25,593,552,000 | 입주자 중도금 대출 |
| 대구 만촌동 주상복합단지 공동주택 신축공사 분양계약자 | NH농협은행 | 기타 PF Loan | 18,768,000,000 | 입주자 중도금 대출 |
| 부산용호재개발아파트 일반분양자 | 신한은행 외 | 기타 PF Loan | 38,005,747,000 | 입주자 중도금 대출 |
| 뉴스타에이케이제일차 주식회사 | KB증권 주식회사 | ABCP | 85,700,000,000 | - |
| 성남중1구역 도시환경정비사업조합 | 블루다이아제팔차 주식회사 | 기타 PF Loan | 35,100,000,000 | - |
| 합계 | |
|
1,531,861,251,460 | |
| 채무자 | 관계 | 채무보증잔액(원) | 채무보증기간 | 비고 |
| Nantong Hyosung Transformer Co., Ltd. | 계열회사 | 125,599,200,000 | - | - |
| Hyosung T&D India Private Limited | 계열회사 | 53,932,508,600 | - | - |
| Green Plan Energy Limited | 계열회사 | 1,934,948,800 | - | - |
| HYOSUNG HICO, LTD | 계열회사 | 65,178,400,000 | - | - |
| 옥산오창고속도로 주식회사 | 계열회사 | 5,100,000,000 | - | - |
| ※ 관련 공시법규 | 자본시장법 |

