단일판매ㆍ공급계약 체결(자율공시)
| 1. 판매ㆍ공급계약 내용 | 건설자재 매매 계약 - 공용부 조명기구[광양 포스코 홍보관, 교육관] |
||
| 2. 계약내역 | 조건부 계약여부 | 미해당 | |
| 확정 계약금액 | 2,539,213,000 | ||
| 조건부 계약금액 | - | ||
| 계약금액 총액(원) | 2,539,213,000 | ||
| 최근 매출액(원) | 49,164,956,238 | ||
| 매출액 대비(%) | 5.16 | ||
| 3. 계약상대방 | 주식회사 포스코이앤씨 | ||
| -최근 매출액(원) | 9,435,206,142,698 | ||
| -주요사업 | 제철플랜트, 가스복합발전, 신재생발전, 수소, LNG인프라, 석유화학, 산업플랜트, 도로, 철도/철도차량기지, 항만, 공항, 주택, 일반건축, 해외건축 등 | ||
| -회사와의 관계 | - | ||
| -회사와 최근 3년간 동종계약 이행여부 | 해당 | ||
| 4. 판매ㆍ공급지역 | 대한민국 | ||
| 5. 계약기간 | 시작일 | 2024-01-03 | |
| 종료일 | 2024-12-31 | ||
| 6. 주요 계약조건 | - | ||
| 7. 판매ㆍ공급방식 | 자체생산 | 해당 | |
| 외주생산 | 해당 | ||
| 기타 | - | ||
| 8. 계약(수주)일자 | 2024-01-03 | ||
| 9. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - 상기 2.계약내역의 최근 매출액은 2022년도말 연결재무제표 기준입니다. - 상기 2.계약내역의 계약금액은 부가세별도 금액입니다. - 상기 계약물량 및 기간 종료일은 발주처 등의 요청에 따라 변경될 수 있습니다. |
|||
| ※ 관련공시 | - | ||

