감사보고서 제출
[지배회사 또는 지주회사의 연결재무제표 관련 감사의견 및 재무내용]
| 구분 | 당해 사업연도 | 직전 사업연도 |
| 1. 감사의견 등 | ||
| - 감사의견 | 적정 | 적정 |
| - 계속기업 존속불확실성 사유 해당여부 | 미해당 | 미해당 |
| 2. 연결 재무내용(원) | |
|
| - 자산총계 | 480,474,395,701,615 | 447,183,871,420,295 |
| - 부채총계 | 448,847,053,786,206 | 418,333,676,193,586 |
| - 자본총계 | 31,627,341,915,409 | 28,850,195,226,709 |
| - 비지배지분 제외 자본총계 | 28,761,896,627,458 | 25,842,018,960,448 |
| - 자본금 | 3,640,302,745,000 | 3,640,302,745,000 |
| ※ 자본총계˚/자본금 비율(%) (˚ 비지배지분은 제외) | 790.1 | 709.9 |
| 3. 연결 손익내용(원) | |
|
| - 매출액 | 42,422,552,783,501 | 27,228,335,174,172 |
| - 영업이익 | 4,430,523,596,199 | 3,659,748,604,231 |
| - 법인세비용차감전계속사업이익 | 4,485,374,426,786 | 3,749,240,544,542 |
| - 당기순이익 | 3,323,981,591,745 | 2,807,370,583,763 |
| - 지배기업 소유주지분 순이익 | 3,141,680,217,736 | 2,587,936,408,656 |
| 4. 연결대상 종속회사 수 | 167 | 152 |
| 5. 주요종속회사수 | 1 | 1 |
| 6. 연결 감사보고서상 횡령ㆍ배임사항 기재여부 | 예 | |
| 1. 감사의견 및 재무내용 | 당해사업연도 | 직전사업연도 | |
| 가. 결산기간 | 시작일 | 2022-01-01 | 2021-01-01 |
| 종료일 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | |
| 나. 감사의견 등 | |||
| - 감사의견 | 적정 | 적정 | |
| - 계속기업 존속불확실성 사유 해당여부 | 미해당 | 미해당 | |
| - 내부회계관리제도 검토의견 비적정 등 여부 | 미해당 | 미해당 | |
| 다. 재무내용(원) | |||
| - 자산총계 | 25,113,575,634,649 | 23,524,982,206,942 | |
| - 부채총계 | 2,216,673,750,839 | 1,859,993,484,448 | |
| - 자본총계 | 22,896,901,883,810 | 21,664,988,722,494 | |
| - 자본금 | 3,640,302,745,000 | 3,640,302,745,000 | |
| ※ 자본총계/자본금 비율(%) | 629.0 | 595.1 | |
| 라. 손익내용(원) | |||
| - 매출액 | 1,300,620,974,800 | 698,223,025,042 | |
| - 영업이익 | 1,185,627,360,285 | 590,549,923,109 | |
| - 법인세비용차감전계속사업이익 | 1,184,264,141,090 | 590,244,964,617 | |
| - 당기순이익 | 1,183,248,940,453 | 594,851,648,979 | |
| 2. 회계감사인명 | 삼일회계법인 | ||
| 3. 감사보고서 수령일자 | 2023-03-07 | ||
| 4. 연결재무제표 제출대상 해당여부 | 해당 | ||
| 5. 감사보고서상 횡령ㆍ배임사항 기재여부 | 아니오 | ||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| - 상기 실적은 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성된 재무제표 기준입니다 - 상기 연결 및 별도재무제표상의 '매출액' 항목은 한국채택국제회계기준(K-IFRS) 재무제표상 대응되는 계정과목이 없으므로 이자수익, 수수료수익, 배당수익, 금융상품관련수익, 기타영업수익 등을 합한 영업수익 수치를 기재하였으며 영업외수익(지분법평가이익, 임대수익 등)은 제외하였습니다. - 외부감사인이 감사종료 후 당해 법인에 제출하는 감사보고서상의 재무제표는 주주총회 승인절차를 거쳐 확정된 재무제표가 아니므로 동 승인과정에서 변경될 수 있습니다. - 당사가 2022.2.8 공시한 '연결재무제표기준영업(잠정)실적(공정공시)' 및 '매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변경'의 일부수치 수정은 본 감사보고서 공시로 갈음합니다. |
|||
| ※ 관련공시 | 2023-02-08 연결재무제표기준영업(잠정)실적(공정공시) 2023-02-08 매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변경 |
||

