정 정 신 고 (보고)
| |
2021-05-28 |
| 1. 정정관련 공시서류 : | 추가상장(무상증자) |
| 2. 정정관련 공시서류 제출일 : | 2021-05-27 |
| 3. 정정사유 : | 우리사주 의무예탁내역 추가 |
| 4. 정정사항 : | - |
| 항목 | 정정전 | 정정후 |
|---|---|---|
의무보유 |
- |
ㅇ 우리사주조합 의무예탁 내역 - 대상주식수 : 39,300주 (대상기간 : 2021.06.01~2021.11.05) |
추가상장
| 1.회사명 | (주)위드텍 | ||
| 2.추가주식의 종류와 수 | 주권종류 | 단축코드 | 추가주식수(주) |
| 보통주 | A348350 | 5,091,800 | |
| 3.1주당 액면가/자본금(원) | 500 | ||
| 4.추가상장후 총발행주식수 | 주권종류 | 주식수(주) | 배당기산일 |
| 보통주 | 10,183,600 | 2021-01-01 | |
| 5.상장일 | 2021-06-01 | ||
| 6.기타 | ㅇ 우리사주조합 의무예탁 내역 - 대상주식수 : 39,300주 (대상기간 : 2021.06.01~2021.11.05) |
||
| 【발행내역】 |
| 주권종류 | 추가사유 | 추가주식수(주) | 발행/전환/행사가액(원) | 발행회수(발행일) | |
|---|---|---|---|---|---|
| 보통주 | 무상증자 | - | 5,091,800 | 500 | 제3회('21.05.12) |

