정정신고(보고)
| 정정일자 | 2022-11-28 |
| 1. 정정관련 공시서류 | 부동산투자회사 부동산 처분 | |
| 2. 정정관련 공시서류제출일 | 2022-07-25 | |
| 3. 정정사유 | 홍제3구역주택재건축정비사업조합의 재건축사업 일정변동에 따른 처분예정일자 변경 | |
| 4. 정정사항 | ||
| 정정항목 | 정정전 | 정정후 |
| 5. 처분예정일자 | 2022-11-28 | 2023-01-28 |
| - |
부동산투자회사 부동산 처분
| 1. 처분물건 | 독립문 주유소(서울시 서대문구 홍제동 103-9외 1) 토지 및 건물 등 | ||
| 2. 처분물건 규모 및 용도 | 1. 규모 - 대지면적: 896㎡ - 건물연면적: 337.12㎡ 2. 용도 - 위험물저장 및 처리시설, 근린생활시설, 세차장 |
||
| 3. 처분내역 | 처분가액(백만원) | 12,488 | |
| 자산총액(백만원) | 1,315,470 | ||
| 자산총액대비(%) | 0.9 | ||
| 4. 처분목적 | 홍제3구역주택재건축정비사업조합의 재건축사업에 의한 소유권이전등기 청구소송(매도 청구소송)의 법원 조정결정에 따라 투자부동산을 처분하게 되었음 | ||
| 5. 처분예정일자 | 2023-01-28 | ||
| 6. 이사회결의일(결정일) | 2022-07-25 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | - | |
| 불참(명) | - | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| 7. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | - 상기 자산총액은 2022.05.31 기준입니다. - 상기 처분가액은 건물분 부가가치세가 포함된 금액입니다. - 상기 이사회결의일(결정일)은 법원의 결정서 송달일이며, 법원의 결정에 따른 처분으로서 별도의 이사회는 개최하지 않았습니다. |
||
| ※ 관련공시 | - | ||

