신규상장
| 1.회사명 | 정식명 | 한글 | 한국피아이엠(주) | |||
| 영문 | PIM KOREA Co.,Ltd. | |||||
| 약명 | 한글 | 한국피아이엠 | ||||
| 영문 | PIM KOREA | |||||
| 2.주식의 종류와 수 | 주권 종류 | 표준코드 | 단축코드 | 주식수(주) | ||
| 보통주 | KR7448900001 | A448900 | 6,004,457 | |||
| 3.액면가(원) | 500 | |||||
| 4.자본금(원) | 3,002,228,500 | |||||
| 5.배당기산일 | 주권종류 | 배당기산일 | ||||
| 보통주 | 2025년 01월 01일 | |||||
| 6.결산기 | 12월 | |||||
| 7.소속부 | 기술성장기업부 | |||||
| 8.업종 | 자동차 신품 부품 제조업 | 03-30-03 | ||||
| 9.승인일 | 2025년 04월 02일 | |||||
| 10.상장일(매매개시일) | 2025년 04월 04일 | |||||
| 11.주요주주 | 송준호(32.7%) 외 5인(48.7%) |
|||||
| 12.기타 | 우편번호 | 42921 | ||||
| 주소 | 대구광역시 달성군 다사읍 세천로8길 26 - | |||||
| 전화번호 | 053-852-2636 | |||||
| 대표이사 | 송준호 | |||||
| 명의개서대행기관 | 국민은행 | |||||
| 주거래은행 | 중소기업은행 | 경산공단지점 | ||||
| 상장주선인 | IBK투자증권㈜ | |||||
| 주요사업(제품) | 내연기관 부품(터보차저, DCT변속기), IT 부품(스마트워치/스마트링), 자율주행 부품(카메라 모듈 케이스) | |||||
| 13.비고 | 투자설명서는 상장공시시스템(KIND) IPO 현황의 공모기업란(한국피아이엠 주식회사)을 참고하시기 바랍니다. - |
|||||

