TITAN / 테마 분석SECTOR PERSPECTIVE
조선기자재
조선업체에 부품 등의 기자재를 생산하여 공급하는 기업군. 특히, 미국 조선업 재건 프로젝트인 '마스가(MASGA)'가 본격화됨에 따라 한국 조선업계의 수혜가 전망되고 있음.
테마 설명 펼치기·접기
조선업체에 부품 등의 기자재를 생산하여 공급하는 기업군. 특히, 미국 조선업 재건 프로젝트인 '마스가(MASGA)'가 본격화됨에 따라 한국 조선업계의 수혜가 전망되고 있음.
조선기자재 테마 가운데 시가총액이 가장 큰 종목은 HD현대마린솔루션이고, 오늘 등락률이 가장 높은 종목은 제일테크노스(+2.03%)입니다.
37종목 단순 평균 등락률
▼ 3.43%
상승·하락·보합 분포
▲ 상승 2 · 5.4%▼ 하락 35 · 94.6%— 보합 0 · 0.0%
구성 종목
37종목등락률 내림차순 ↓ · 제목을 눌러 정렬을 바꿉니다
| 종목 | 현재가 | 등락률 ↓ | 거래대금 | 시가총액 |
|---|---|---|---|---|
| 제일테크노스038010 | 5,530원 | 상승 ▲ 2.03% | 2억 원 | 498억 원 |
| 에스앤더블류103230 | 1,540원 | 상승 ▲ 0.65% | 1억 원 | 111억 원 |
| 에이텀355690 | 6,490원 | 하락 ▼ 0.46% | 8억 원 | 621억 원 |
| 루미르474170 | 5,070원 | 하락 ▼ 0.59% | 5억 원 | 903억 원 |
| 인화정공101930 | 6,380원 | 하락 ▼ 1.09% | 10억 원 | 2,915억 원 |
| KS인더스트리101000 | 986원 | 하락 ▼ 1.30% | 0억 원 | 146억 원 |
| 케이에스피073010 | 2,475원 | 하락 ▼ 2.17% | 4억 원 | 995억 원 |
| 비엠티086670 | 16,000원 | 하락 ▼ 2.20% | 11억 원 | 1,588억 원 |
| 일승333430 | 3,020원 | 하락 ▼ 2.58% | 2억 원 | 928억 원 |
| 엔케이085310 | 8,640원 | 하락 ▼ 2.59% | 1억 원 | 641억 원 |
| 에스엔시스0008Z0 | 19,340원 | 하락 ▼ 2.72% | 2억 원 | 1,825억 원 |
| 케이프064820 | 6,120원 | 하락 ▼ 2.86% | 2억 원 | 1,889억 원 |
| 삼영엠텍054540 | 5,220원 | 하락 ▼ 2.97% | 2억 원 | 679억 원 |
| 씨피시스템413630 | 3,200원 | 하락 ▼ 3.03% | 6억 원 | 1,166억 원 |
| 화인베스틸133820 | 886원 | 하락 ▼ 3.06% | 1억 원 | 329억 원 |
| 오리엔탈정공014940 | 3,585원 | 하락 ▼ 3.11% | 5억 원 | 1,634억 원 |
| 하이록코리아013030 | 29,950원 | 하락 ▼ 3.23% | 8억 원 | 3,525억 원 |
| 동방선기099410 | 2,445원 | 하락 ▼ 3.36% | 1억 원 | 342억 원 |
| 대양전기공업108380 | 14,790원 | 하락 ▼ 3.46% | 5억 원 | 1,415억 원 |
| STX엔진077970 | 15,740원 | 하락 ▼ 3.49% | 15억 원 | 6,319억 원 |
| 한라IMS092460 | 13,550원 | 하락 ▼ 3.49% | 5억 원 | 2,318억 원 |
| 조선선재120030 | 71,900원 | 하락 ▼ 3.62% | 1억 원 | 904억 원 |
| SK오션플랜트100090 | 9,620원 | 하락 ▼ 3.70% | 23억 원 | 6,010억 원 |
| 성광벤드014620 | 25,600원 | 하락 ▼ 3.76% | 14억 원 | 6,799억 원 |
| 현대힘스460930 | 9,970원 | 하락 ▼ 3.95% | 8억 원 | 3,540억 원 |
| 동성화인텍033500 | 12,500원 | 하락 ▼ 4.07% | 11억 원 | 3,749억 원 |
| 삼미금속012210 | 8,060원 | 하락 ▼ 4.16% | 17억 원 | 1,858억 원 |
| HD현대마린엔진071970 | 34,600원 | 하락 ▼ 4.29% | 48억 원 | 1.2조 원 |
| 한화엔진082740 | 30,850원 | 하락 ▼ 4.34% | 194억 원 | 2.6조 원 |
| 한국카본017960 | 15,400원 | 하락 ▼ 4.35% | 33억 원 | 7,958억 원 |
TELEGRAM
시장 정보가 필요할 때
시장 요약과 주요 소식을 텔레그램 채널에서 확인할 수 있습니다.

